Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Kompletní přehled výsledků seřazené od nejnovějších.
MužiŽenyDorostenkyDorostenciMuži>35
| Poř. | Sbor | Bodů | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | ||||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R | M |
1. | Zahnašovice | 179 | 0 | 13x | Kroměříž | 15,73 | 15.72 | 14.65 | 1.07 | 5 2 |
2. | Vésky | 168 | -11 | 13x | Uherské Hradiště | 15,49 | 15.06 | 15.39 | -0.33 | 1 3 |
3. | Vrbětice | 151 | -28 | 13x | Zlín | 14,53 | 14.53 | 14.23 | 0.30 | 2 1 2 |
4. | Vésky B | 139 | -40 | 13x | Uherské Hradiště | 16,11 | 14.96 | 14.99 | -0.03 | 1 1 3 |
5. | Velký Ořechov B | 119 | -60 | 13x | Zlín | 17,13 | 16.17 | 16.97 | -0.80 | 2 1 |
6. | Bratřejov | 111 | -68 | 13x | Zlín | 15,20 | 1.29 | 14.95 | -13.66 | 2 |
7. | Mladcová | 108 | -71 | 13x | Zlín | 15,09 | 14.47 | 15.09 | -0.62 | 1 |
8. | Hradčovice | 91 | -88 | 13x | Uherské Hradiště | 15,87 | 15.51 | 15.87 | -0.36 | 1 |
9. | Martinice | 87 | -92 | 13x | Kroměříž | 16,06 | 16.06 | 15.46 | 0.60 | 1 |
10. | Lukov | 74 | -105 | 13x | Zlín | 17,04 | 17.04 | 16.68 | 0.36 | 1 |
11. | Ludslavice | 69 | -110 | 11x | Kroměříž | 15,94 | 15.66 | 15.94 | -0.28 | 1 1 |
12. | Štítná nad Vláří | 67 | -112 | 13x | Zlín | 18,35 | 16.48 | 17.56 | -1.08 | 1 |
13. | Nedašov | 55 | -124 | 10x | Zlín | 15,59 | 15.59 | 14.67 | 0.92 | |
14. | Velký Ořechov C | 55 | -124 | 10x | Zlín | 16,96 | 16.69 | 16.96 | -0.27 | |
15. | Veselá | 44 | -135 | 13x | Zlín | 18,55 | 18.19 | 18.33 | -0.14 | |
16. | Vysoké Pole | 43 | -136 | 6x | Zlín | 17,70 | 17.32 | 17.70 | -0.38 | 1 1 |
17. | Tečovice | 33 | -146 | 10x | Zlín | 19,11 | 18.29 | 18.77 | -0.48 | |
18. | Hřivínův Újezd - Kaňovice | 32 | -147 | 12x | Zlín | 16,28 | 16.32 | 16.28 | 0.04 | |
19. | Sazovice | 30 | -149 | 10x | Zlín | 17,08 | 17.08 | 16.59 | 0.49 | |
20. | Poteč | 27 | -152 | 9x | Zlín | 15,85 | 15.85 | 15.79 | 0.06 | |
21. | Louky | 26 | -153 | 11x | Zlín | 19,17 | 17.92 | 19.17 | -1.25 | |
22. | Brumov B | 22 | -157 | 2x | Zlín | 14,33 | 14.30 | 14.33 | -0.03 | 1 |
23. | Racková | 21 | -158 | 10x | Zlín | 20,81 | 18.41 | 20.81 | -2.40 | |
24. | Nedašova Lhota | 18 | -161 | 6x | Zlín | 15,90 | 15.90 | 15.26 | 0.64 | |
25. | Míškovice | 17 | -162 | 10x | Kroměříž | 18,83 | 18.83 | 17.91 | 0.92 | |
26. | Neubuz | 13 | -166 | 3x | Zlín | 18,35 | 17.94 | 18.35 | -0.41 | |
27. | Bylnice | 9 | -170 | 2x | Zlín | 15,89 | 15.89 | 15.09 | 0.80 | |
28. | Nevšová | 9 | -170 | 4x | Zlín | 19,66 | 16.20 | 19.66 | -3.46 | |
29. | Velký Ořechov | 8 | -171 | 4x | Zlín | 19,35 | 19.04 | 19.35 | -0.31 | |
30. | Bratřejov B | 8 | -171 | 6x | Zlín | 20,18 | 16.36 | 15.87 | 0.49 | |
31. | Lhota | 8 | -171 | 5x | Zlín | 21,43 | 21.26 | 21.43 | -0.17 | |
32. | Nová Dědina | 7 | -172 | 2x | Kroměříž | 20,04 | 19.77 | 20.04 | -0.27 | |
33. | Mirošov | 6 | -173 | 2x | Zlín | 18,47 | 18.37 | 18.47 | -0.10 | |
34. | Brumov | 5 | -174 | 1x | Zlín | 17,08 | 17.08 | 16.55 | 0.53 | |
35. | Křekov | 4 | -175 | 2x | Zlín | 20,42 | 17.69 | 17.41 | 0.28 | |
36. | Provodov | 4 | -175 | 2x | Zlín | 30,87 | 29.97 | 30.87 | -0.90 | |
37. | Mistřice | 3 | -176 | 3x | Uherské Hradiště | 17,68 | 17.30 | 17.50 | -0.20 | 1 1 |
38. | Jestřabí | 3 | -176 | 3x | Zlín | 24,76 | 22.21 | 24.76 | -2.55 | |
39. | Slušovice | 3 | -176 | 2x | Zlín | 25,41 | 25.21 | 25.41 | -0.20 | |
40. | Dolní Lhota | 2 | -177 | 1x | Zlín | 20,97 | 19.72 | 20.97 | -1.25 | |
41. | Ublo | 2 | -177 | 1x | Zlín | 22,68 | 21.70 | 22.68 | -0.98 | |
42. | Provodov C | 2 | -177 | 1x | Zlín | 24,23 | 22.14 | 24.23 | -2.09 | |
43. | Drnovice | 2 | -177 | 1x | Zlín | 24,89 | 19.07 | 24.89 | -5.82 | |
44. | Návojná | 2 | -177 | 1x | Zlín | 30,28 | 30.28 | 29.70 | 0.58 | |
45. | Horní Lhota | 2 | -177 | 1x | Zlín | 49,73 | 31.83 | 49.73 | -17.90 | |
46. | Martinice B | 1 | -178 | 2x | Kroměříž | 24,37 | 24.29 | 24.37 | -0.08 | |
47. | Trnava | 1 | -178 | 1x | Zlín | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
48. | Komárov | 1 | -178 | 1x | Zlín | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
49. | Lukov B | 1 | -178 | 1x | Zlín | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
50. | Ďurďové | 0 | -179 | 1x | Považská Bystrica | 14,70 | 14.70 | 14.33 | 0.37 | 1 |
51. | Podhorie | 0 | -179 | 2x | Žilina | 14,75 | 14.69 | 14.75 | -0.06 | 1 |
52. | Mikušovce pri Pruskom | 0 | -179 | 2x | Ilava | 14,77 | 14.77 | 14.60 | 0.17 | 1 |
53. | Beluša | 0 | -179 | 2x | Púchov | 15,01 | 15.01 | 14.76 | 0.25 | |
54. | Poriadie | 0 | -179 | 1x | Myjava | 15,12 | 15.00 | 15.12 | -0.12 | |
55. | Zbora B | 0 | -179 | 2x | Púchov | 15,14 | 14.95 | 15.14 | -0.19 | |
56. | Lidečko | 0 | -179 | 4x | Vsetín | 15,16 | 14.92 | 14.91 | 0.01 | |
57. | Krásno | 0 | -179 | 1x | Partizánske | 15,22 | 15.15 | 15.22 | -0.07 | |
58. | Nosice | 0 | -179 | 2x | Púchov | 15,30 | 15.08 | 15.18 | -0.10 | |
59. | Lehota pod Vtáčnikom | 0 | -179 | 1x | Prievidza | 15,36 | 15.36 | 14.99 | 0.37 | |
60. | Lednické Rovne | 0 | -179 | 2x | Púchov | 15,38 | 15.38 | 14.50 | 0.88 | |
61. | Francova Lhota | 0 | -179 | 1x | Vsetín | 15,45 | 15.12 | 15.45 | -0.33 | |
62. | Stupné | 0 | -179 | 2x | Považská Bystrica | 15,52 | 15.52 | 14.91 | 0.61 | |
63. | Visolaje | 0 | -179 | 2x | Púchov | 15,84 | 15.16 | 15.84 | -0.68 | |
64. | Záriečie | 0 | -179 | 1x | Púchov | 15,90 | 15.75 | 15.90 | -0.15 | |
65. | Tŕstie | 0 | -179 | 1x | Považská Bystrica | 15,96 | 15.96 | 15.48 | 0.48 | |
66. | Mostište | 0 | -179 | 2x | Púchov | 16,02 | 15.65 | 16.02 | -0.37 | |
67. | Svinná | 0 | -179 | 1x | Trenčín | 16,11 | 15.92 | 16.11 | -0.19 | |
68. | Horná Breznica | 0 | -179 | 1x | Púchov | 16,18 | 16.18 | 14.78 | 1.40 | |
69. | Dolná Poruba | 0 | -179 | 1x | Trenčín | 16,33 | 16.33 | 15.73 | 0.60 | |
70. | Streženice | 0 | -179 | 1x | Púchov | 16,47 | 16.12 | 16.47 | -0.35 | |
71. | Študlov | 0 | -179 | 2x | Vsetín | 16,84 | 16.55 | 16.84 | -0.29 | |
72. | Malá Bytča | 0 | -179 | 1x | Bytča | 17,01 | 14.25 | 17.01 | -2.76 | |
73. | Podlužany nad Bebravou | 0 | -179 | 1x | Bánovce nad Bebravou | 17,53 | 17.53 | 16.38 | 1.15 | |
74. | Rymice | 0 | -179 | 4x | Kroměříž | 18,28 | 18.28 | 17.98 | 0.30 | |
75. | Roštění | 0 | -179 | 1x | Kroměříž | 18,85 | 18.39 | 18.85 | -0.46 | |
76. | Poruba | 0 | -179 | 1x | Prievidza | 20,03 | 20.03 | 16.15 | 3.88 | |
77. | Částkov | 0 | -179 | 1x | Uherské Hradiště | 20,20 | 18.16 | 20.20 | -2.04 | |
78. | Sulimov | 0 | -179 | 1x | Kroměříž | 21,21 | 21.21 | 21.17 | 0.04 | |
79. | Pozděchov | 0 | -179 | 1x | Vsetín | 22,51 | 19.55 | 22.51 | -2.96 | |
80. | Svatobořice | 0 | -179 | 1x | Hodonín | 22,81 | 22.81 | 18.78 | 4.03 | |
81. | Pravčice | 0 | -179 | 1x | Kroměříž | 23,54 | 23.19 | 23.54 | -0.35 | |
82. | Záhorovice | 0 | -179 | 1x | Uherské Hradiště | 26,13 | 25.49 | 26.13 | -0.64 | |
83. | Leskovec | 0 | -179 | 1x | Vsetín | 28,11 | 28.11 | 28.04 | 0.07 | |
84. | Kunovice | 0 | -179 | 1x | Uherské Hradiště | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
85. | Zbora | 0 | -179 | 2x | Púchov | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
86. | Stará Turá - Topolecká | 0 | -179 | 1x | Nové Mesto nad Váhom | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
87. | Bojkovice | 0 | -179 | 1x | Uherské Hradiště | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
88. | Valašské Příkazy | 0 | -179 | 1x | Vsetín | NP | 18.03 | 17.93 | 0.10 | |
Ženy | ||||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R | M |
1. | Zahnašovice | 113 | 0 | 13x | Kroměříž | 17,04 | 16.00 | 17.04 | -1.04 | 9 1 |
2. | Nedašova Lhota | 76 | -37 | 13x | Zlín | 17,29 | 17.25 | 17.29 | -0.04 | 2 4 |
3. | Hřivínův Újezd | 59 | -54 | 13x | Zlín | 18,77 | 17.70 | 18.29 | -0.59 | 1 1 |
4. | Bratřejov | 57 | -56 | 13x | Zlín | 18,19 | 18.19 | 18.16 | 0.03 | 2 3 |
5. | Hřivínův Újezd - Kaňovice | 55 | -58 | 13x | Zlín | 18,59 | 18.59 | 18.52 | 0.07 | 1 1 |
6. | Velký Ořechov | 50 | -63 | 13x | Zlín | 18,85 | 18.63 | 18.58 | 0.05 | 1 3 |
7. | Prštné | 42 | -71 | 13x | Zlín | 18,80 | 18.37 | 17.96 | 0.41 | 2 |
8. | Tečovice | 37 | -76 | 10x | Zlín | 19,27 | 18.35 | 19.14 | -0.79 | 1 1 |
9. | Lhota | 27 | -86 | 13x | Zlín | 19,64 | 18.92 | 1.59 | 17.33 | |
10. | Malenovice | 17 | -96 | 10x | Zlín | 21,02 | 19.75 | 18.98 | 0.77 | |
11. | Sazovice | 6 | -107 | 2x | Zlín | 20,56 | 20.56 | 2.00 | 18.56 | |
12. | Mysločovice | 6 | -107 | 5x | Zlín | 21,11 | 21.11 | 20.96 | 0.15 | |
13. | Komárov | 5 | -108 | 2x | Zlín | 20,91 | 20.91 | 20.91 | 0.00 | |
14. | Machová | 4 | -109 | 1x | Zlín | 20,38 | 20.38 | 19.42 | 0.96 | |
15. | Rymice | 2 | -111 | 3x | Kroměříž | 19,86 | 18.23 | 19.86 | -1.63 | 1 |
16. | Bojkovice | 2 | -111 | 1x | Uherské Hradiště | 20,71 | 20.71 | 19.92 | 0.79 | |
17. | Valašské Příkazy | 2 | -111 | 2x | Vsetín | 20,85 | 20.85 | 19.19 | 1.66 | |
18. | Mladcová | 2 | -111 | 1x | Zlín | 21,50 | 21.22 | 21.50 | -0.28 | |
19. | Vlachovice | 2 | -111 | 1x | Zlín | 25,34 | 23.30 | 25.34 | -2.04 | |
20. | Trnava | 2 | -111 | 1x | Zlín | 33,95 | 33.93 | 33.95 | -0.02 | |
21. | Bohuslavice u Zlína | 2 | -111 | 1x | Zlín | 35,90 | 35.90 | 35.53 | 0.37 | |
22. | Ublo | 2 | -111 | 1x | Zlín | 40,83 | 22.82 | 40.83 | -18.01 | |
23. | Dežerice | 0 | -113 | 2x | Bánovce nad Bebravou | 17,47 | 17.34 | 17.47 | -0.13 | 1 |
24. | Nosice | 0 | -113 | 2x | Púchov | 17,65 | 17.65 | 17.01 | 0.64 | 1 |
25. | Malá Bytča | 0 | -113 | 1x | Bytča | 18,05 | 17.29 | 18.05 | -0.76 | 1 |
26. | Mikušovce pri Pruskom | 0 | -113 | 2x | Ilava | 18,43 | 17.34 | 17.35 | -0.01 | 1 |
27. | Dubková | 0 | -113 | 2x | Púchov | 18,63 | 18.31 | 18.63 | -0.32 | 1 |
28. | Ladce | 0 | -113 | 1x | Ilava | 19,11 | 19.11 | 18.06 | 1.05 | |
29. | Moškovec | 0 | -113 | 1x | Turčianske Teplice | 19,72 | 19.72 | 16.45 | 3.27 | |
30. | Šišov | 0 | -113 | 1x | Bánovce nad Bebravou | 19,98 | 17.58 | 19.98 | -2.40 | |
31. | Kvašov | 0 | -113 | 2x | Púchov | 20,16 | 20.12 | 18.99 | 1.13 | |
32. | Mostište | 0 | -113 | 2x | Púchov | 20,70 | 20.70 | 19.91 | 0.79 | |
33. | Podvysoká | 0 | -113 | 1x | Čadca | 21,00 | 21.00 | 20.66 | 0.34 | |
34. | Lednické Rovne - Horenická Hôrka | 0 | -113 | 1x | Púchov | 22,80 | 22.80 | 21.59 | 1.21 | |
35. | Dulov | 0 | -113 | 1x | Ilava | 25,62 | 22.53 | 25.62 | -3.09 | |
36. | Lipov | 0 | -113 | 1x | Hodonín | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
37. | Bílany | 0 | -113 | 1x | Kroměříž | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
Dorostenky | ||||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R | M |
1. | Malenovice | 88 | 0 | 13x | Zlín | 19,54 | 19.54 | 18.70 | 0.84 | 3 3 1 |
2. | Racková | 82 | -6 | 12x | Zlín | 18,38 | 17.94 | 18.38 | -0.44 | 3 2 2 |
3. | Kaňovice | 81 | -7 | 13x | Zlín | 19,82 | 18.60 | 19.49 | -0.89 | 4 1 1 |
4. | Lhota | 78 | -10 | 13x | Zlín | 19,59 | 19.33 | 18.74 | 0.59 | 4 3 |
5. | Machová | 77 | -11 | 13x | Zlín | 18,53 | 18.53 | 18.39 | 0.14 | 1 3 2 |
6. | Sazovice | 21 | -67 | 4x | Zlín | 19,76 | 19.00 | 19.76 | -0.76 | 1 1 |
7. | Bohuslavice u Zlína | 6 | -82 | 1x | Zlín | 22,29 | 22.18 | 22.29 | -0.11 | 1 |
8. | Újezd | 4 | -84 | 1x | Zlín | 27,03 | 27.03 | 25.75 | 1.28 | |
9. | Nosice | 0 | -88 | 1x | Púchov | 17,87 | 17.76 | 17.87 | -0.11 | 1 |
10. | Kvašov | 0 | -88 | 2x | Púchov | 20,12 | 20.12 | 18.45 | 1.67 | 2 |
11. | Valašské Příkazy | 0 | -88 | 3x | Vsetín | 20,44 | 19.71 | 20.44 | -0.73 | |
12. | Dolná Breznica | 0 | -88 | 2x | Púchov | 23,90 | 23.08 | 23.86 | -0.78 | |
13. | Lednické Rovne - Horenická Hôrka | 0 | -88 | 1x | Púchov | 25,30 | 20.23 | 25.30 | -5.07 | |
Dorostenci | ||||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R | M |
1. | Zádveřice | 102 | 0 | 13x | Zlín | 16,32 | 16.32 | 16.05 | 0.27 | 5 2 6 |
2. | Sazovice | 94 | -8 | 13x | Zlín | 16,28 | 16.15 | 15.83 | 0.32 | 3 5 1 |
3. | Míškovice | 88 | -14 | 13x | Kroměříž | 16,71 | 15.74 | 15.81 | -0.07 | 3 3 3 |
4. | Nová Dědina | 74 | -28 | 12x | Kroměříž | 16,42 | 16.34 | 16.42 | -0.08 | 2 3 3 |
5. | Štítná nad Vláří | 5 | -97 | 1x | Zlín | 23,20 | 23.20 | 19.76 | 3.44 | |
6. | Ublo | 4 | -98 | 1x | Zlín | 18,77 | 18.60 | 18.77 | -0.17 | |
7. | Racková | 4 | -98 | 1x | Zlín | 28,49 | 28.48 | 28.49 | -0.01 | |
8. | Držková | 2 | -100 | 2x | Zlín | NP | 27.60 | 120.00 | -92.40 | |
9. | Valašské Příkazy | 0 | -102 | 3x | Vsetín | 17,43 | 16.21 | 17.43 | -1.22 | |
10. | Mostište | 0 | -102 | 1x | Púchov | 20,64 | 20.64 | 19.67 | 0.97 | |
11. | Dolná Breznica | 0 | -102 | 2x | Púchov | 31,80 | 19.93 | 31.80 | -11.87 | |
Muži>35 | ||||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R | M |
1. | Dubková | 0 | 0 | 1x | Púchov | 18,11 | 17.80 | 18.11 | -0.31 | 1 |
2. | Kvašov | 0 | 0 | 2x | Púchov | 18,28 | 18.26 | 18.28 | -0.02 | 1 1 |
3. | Nedašova Lhota | 0 | 0 | 1x | Zlín | 19,11 | 18.87 | 19.11 | -0.24 | 1 |
4. | Mikušovce pri Pruskom | 0 | 0 | 1x | Ilava | 21,14 | 21.14 | 20.09 | 1.05 | 1 |
5. | Lidečko | 0 | 0 | 1x | Vsetín | 21,79 | 21.01 | 21.79 | -0.78 | |
6. | Nedašova Lhota - Valašský výběr | 0 | 0 | 2x | Zlín | NP | 17.66 | 19.36 | -1.70 | 1 |
Seriál vybraných pohárových soutěží.
Nejrychlejší platné časy v počet bodů.
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.



















