Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Kompletní přehled výsledků seřazené od nejnovějších.
MužiŽenyDorostenkyDorostenciMuži>35
| Poř. | Sbor | Bodů | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | ||||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R | M |
1. | Vésky | 151 | 0 | 12x | Uherské Hradiště | 15,07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 3 2 |
2. | Mladcová | 150 | -1 | 12x | Zlín | 15,40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 1 1 |
3. | Zahnašovice | 139 | -12 | 12x | Kroměříž | 16,22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 1 1 |
4. | Velký Ořechov B | 127 | -24 | 12x | Zlín | 16,31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
5. | Vrbětice | 122 | -29 | 12x | Zlín | 15,20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
6. | Mistřice | 113 | -38 | 12x | Uherské Hradiště | 15,48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
7. | Ludslavice | 91 | -60 | 12x | Kroměříž | 17,72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 1 |
8. | Bratřejov | 88 | -63 | 12x | Zlín | 15,64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
9. | Salaš | 86 | -65 | 12x | Zlín | 17,29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
10. | Lukov | 79 | -72 | 10x | Zlín | 15,64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
11. | Bratřejov B | 56 | -95 | 11x | Zlín | 16,37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
12. | Hřivínův Újezd - Kaňovice | 52 | -99 | 11x | Zlín | 17,67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
13. | Nedašov | 49 | -102 | 11x | Zlín | 15,43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
14. | Vysoké Pole | 46 | -105 | 5x | Zlín | 15,35 | 15.35 | 15.06 | 0.29 | |
15. | Držková | 45 | -106 | 9x | Zlín | 18,28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
16. | Tečovice | 40 | -111 | 10x | Zlín | 18,83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
17. | Brumov B | 37 | -114 | 2x | Zlín | 15,03 | 15.03 | 14.33 | 0.70 | 1 |
18. | Mirošov | 32 | -119 | 4x | Zlín | 15,42 | 15.18 | 15.27 | -0.09 | |
19. | Štítná nad Vláří | 31 | -120 | 4x | Zlín | 15,29 | 15.29 | 15.08 | 0.21 | |
20. | Velký Ořechov C | 25 | -126 | 10x | Zlín | 18,36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21. | Nedašova Lhota | 23 | -128 | 11x | Zlín | 16,32 | 16.32 | 15.97 | 0.35 | |
22. | Veselá | 23 | -128 | 10x | Zlín | 16,74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
23. | Prštné | 21 | -130 | 6x | Zlín | 19,34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
24. | Lhota | 14 | -137 | 5x | Zlín | 19,19 | 19.19 | 19.04 | 0.15 | |
25. | Racková | 14 | -137 | 6x | Zlín | 20,71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
26. | Drnovice | 13 | -138 | 5x | Zlín | 16,59 | 16.13 | 16.59 | -0.46 | |
27. | Poteč | 8 | -143 | 4x | Zlín | 16,62 | 16.62 | 15.58 | 1.04 | |
28. | Sazovice | 6 | -145 | 3x | Zlín | 19,63 | 19.52 | 19.63 | -0.11 | |
29. | Komárov | 6 | -145 | 3x | Zlín | 21,66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30. | Brumov A | 3 | -148 | 2x | Zlín | 16,70 | 16.59 | 16.70 | -0.11 | |
31. | Návojná | 3 | -148 | 2x | Zlín | 31,08 | 17.73 | 31.08 | -13.35 | |
32. | Ublo | 2 | -149 | 1x | Zlín | 22,61 | 22.61 | 22.11 | 0.50 | |
33. | Louky | 2 | -149 | 2x | Zlín | 23,00 | 21.08 | 21.20 | -0.12 | |
34. | Velký Ořechov E | 2 | -149 | 1x | Zlín | 23,70 | 23.46 | 23.70 | -0.24 | |
35. | Zádveřice | 2 | -149 | 1x | Zlín | 34,25 | 34.25 | 19.41 | 14.84 | |
36. | Šarovy | 1 | -150 | 1x | Zlín | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
37. | Podhorie | 0 | -151 | 2x | Žilina | 14,38 | 14.09 | 14.38 | -0.29 | 1 |
38. | Zbora A | 0 | -151 | 1x | Púchov | 14,43 | 14.43 | 13.74 | 0.69 | 1 |
39. | Dohňany | 0 | -151 | 1x | Púchov | 14,85 | 14.68 | 14.85 | -0.17 | 1 |
40. | Lidečko | 0 | -151 | 4x | Vsetín | 14,90 | 14.90 | 14.47 | 0.43 | 1 |
41. | Ďurďové | 0 | -151 | 1x | Považská Bystrica | 14,92 | 14.92 | 14.50 | 0.42 | |
42. | Zbora | 0 | -151 | 1x | Púchov | 15,28 | 14.56 | 15.28 | -0.72 | |
43. | Nosice | 0 | -151 | 3x | Púchov | 15,40 | 15.21 | 15.40 | -0.19 | |
44. | Bystričany | 0 | -151 | 1x | Prievidza | 15,47 | 15.47 | 15.42 | 0.05 | |
45. | Svinná | 0 | -151 | 1x | Trenčín | 15,62 | 15.62 | 14.91 | 0.71 | |
46. | Poľný Kesov | 0 | -151 | 1x | Nitra | 15,65 | 15.35 | 15.65 | -0.30 | |
47. | Bánovce nad Bebravou | 0 | -151 | 1x | Bánovce nad Bebravou | 15,66 | 15.35 | 15.66 | -0.31 | |
48. | Lednické Rovne | 0 | -151 | 2x | Púchov | 15,70 | 15.70 | 15.26 | 0.44 | |
49. | Poriadie | 0 | -151 | 2x | Myjava | 15,95 | 15.95 | 14.80 | 1.15 | |
50. | Moškovec | 0 | -151 | 1x | Turčianske Teplice | 15,99 | 15.21 | 15.99 | -0.78 | |
51. | Streženice | 0 | -151 | 1x | Púchov | 16,15 | 16.07 | 16.15 | -0.08 | |
52. | Tŕstie | 0 | -151 | 2x | Považská Bystrica | 16,23 | 16.23 | 15.54 | 0.69 | |
53. | Pravotice | 0 | -151 | 1x | Bánovce nad Bebravou | 16,58 | 16.58 | 15.84 | 0.74 | |
54. | Lehota pod Vtáčnikom | 0 | -151 | 1x | Prievidza | 16,75 | 15.22 | 16.75 | -1.53 | |
55. | Podskalie | 0 | -151 | 1x | Považská Bystrica | 16,89 | 15.27 | 16.89 | -1.62 | |
56. | Olšovec | 0 | -151 | 1x | Přerov | 17,00 | 16.82 | 17.00 | -0.18 | 1 |
57. | Hradčovice | 0 | -151 | 10x | Uherské Hradiště | 17,05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 3 |
58. | Krásno | 0 | -151 | 1x | Partizánske | 17,15 | 15.80 | 17.15 | -1.35 | |
59. | Vésky B | 0 | -151 | 7x | Uherské Hradiště | 17,30 | 16.87 | 17.30 | -0.43 | 1 1 |
60. | Visolaje | 0 | -151 | 1x | Púchov | 17,96 | 17.96 | 17.36 | 0.60 | |
61. | Karolín | 0 | -151 | 5x | Kroměříž | 18,02 | 17.69 | 18.02 | -0.33 | |
62. | Svatobořice | 0 | -151 | 1x | Hodonín | 18,07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
63. | Částkov | 0 | -151 | 2x | Uherské Hradiště | 18,18 | 17.45 | 18.18 | -0.73 | |
64. | Vésky B | 0 | -151 | 1x | Uherské Hradiště | 18,19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
65. | Stará Turá | 0 | -151 | 1x | Nové Mesto nad Váhom | 18,59 | 18.59 | 18.43 | 0.16 | |
66. | Stupné | 0 | -151 | 1x | Považská Bystrica | 18,60 | 18.60 | 18.30 | 0.30 | |
67. | Pravčice | 0 | -151 | 1x | Kroměříž | 18,67 | 18.67 | 16.76 | 1.91 | |
68. | Rymice | 0 | -151 | 3x | Kroměříž | 18,85 | 18.65 | 18.85 | -0.20 | |
69. | Nová Dědina | 0 | -151 | 2x | Kroměříž | 19,92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
70. | Jarošov | 0 | -151 | 3x | Uherské Hradiště | 19,98 | 19.29 | 19.98 | -0.69 | |
71. | Prlov | 0 | -151 | 1x | Vsetín | 20,35 | 19.71 | 20.35 | -0.64 | |
72. | Vřesovice | 0 | -151 | 1x | Hodonín | 20,50 | 19.07 | 20.50 | -1.43 | |
73. | Staré Město | 0 | -151 | 1x | Uherské Hradiště | 20,98 | 20.14 | 20.98 | -0.84 | |
74. | Horní Lideč | 0 | -151 | 1x | Vsetín | 20,99 | 20.68 | 20.99 | -0.31 | |
75. | Litenčice | 0 | -151 | 1x | Kroměříž | 25,10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
76. | Bojkovice | 0 | -151 | 1x | Uherské Hradiště | 32,27 | 20.38 | 32.27 | -11.89 | |
77. | Ihrište A | 0 | -151 | 1x | Púchov | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
78. | Beluša | 0 | -151 | 1x | Púchov | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
79. | Jasenice | 0 | -151 | 1x | Vsetín | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
80. | Ladce | 0 | -151 | 1x | Ilava | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
81. | Zbora B | 0 | -151 | 1x | Púchov | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
82. | Pozděchov | 0 | -151 | 1x | Vsetín | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
83. | Mikušovce pri Pruskom | 0 | -151 | 1x | Ilava | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
84. | Podlužany nad Bebravou | 0 | -151 | 1x | Bánovce nad Bebravou | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
Ženy | ||||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R | M |
1. | Hřivínův Újezd | 78 | 0 | 12x | Zlín | 17,89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 3 2 |
2. | Prštné | 75 | -3 | 12x | Zlín | 18,03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 1 |
3. | Drnovice | 68 | -10 | 12x | Zlín | 18,04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 3 |
4. | Bratřejov | 55 | -23 | 12x | Zlín | 18,47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 1 |
5. | Hřivínův Újezd - Kaňovice | 47 | -31 | 12x | Zlín | 19,40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 2 |
6. | Tečovice | 46 | -32 | 10x | Zlín | 18,32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
7. | Velký Ořechov | 36 | -42 | 10x | Zlín | 18,81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 1 |
8. | Lhota | 30 | -48 | 11x | Zlín | 21,18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
9. | Malenovice | 27 | -51 | 9x | Zlín | 20,39 | 20.39 | 19.50 | 0.89 | |
10. | Nedašova Lhota | 16 | -62 | 5x | Zlín | 20,66 | 17.45 | 20.66 | -3.21 | |
11. | Mysločovice | 10 | -68 | 4x | Zlín | 20,08 | 19.16 | 19.38 | -0.22 | |
12. | Komárov | 8 | -70 | 3x | Zlín | 24,18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
13. | Mladcová | 7 | -71 | 2x | Zlín | 19,98 | 19.98 | 19.83 | 0.15 | |
14. | Vlachovice | 7 | -71 | 2x | Zlín | 20,75 | 20.70 | 19.87 | 0.83 | |
15. | Ublo | 2 | -76 | 1x | Zlín | 38,86 | 38.86 | 24.34 | 14.52 | |
16. | Újezd | 1 | -77 | 1x | Zlín | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
17. | Želechovice nad Dřevnicí | 1 | -77 | 1x | Zlín | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
18. | Zahnašovice | 0 | -78 | 9x | Kroměříž | 17,45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 1 |
19. | Ladce | 0 | -78 | 2x | Ilava | 17,89 | 17.81 | 17.89 | -0.08 | 1 1 |
20. | Nosice | 0 | -78 | 2x | Púchov | 18,44 | 18.44 | 17.65 | 0.79 | 1 1 |
21. | Hôrka | 0 | -78 | 1x | Púchov | 19,06 | 19.06 | 18.49 | 0.57 | |
22. | Dežerice | 0 | -78 | 2x | Bánovce nad Bebravou | 19,50 | 17.27 | 19.50 | -2.23 | |
23. | Dubková | 0 | -78 | 2x | Púchov | 19,61 | 19.10 | 19.61 | -0.51 | |
24. | Bílany | 0 | -78 | 1x | Kroměříž | 19,69 | 18.29 | 19.69 | -1.40 | |
25. | Pravčice | 0 | -78 | 1x | Kroměříž | 20,21 | 18.92 | 20.21 | -1.29 | |
26. | Moškovec | 0 | -78 | 1x | Turčianske Teplice | 20,42 | 20.42 | 18.61 | 1.81 | |
27. | Kvašov | 0 | -78 | 2x | Púchov | 21,46 | 21.46 | 21.26 | 0.20 | |
28. | Mikušovce pri Pruskom | 0 | -78 | 1x | Ilava | 21,94 | 19.76 | 21.94 | -2.18 | |
29. | Jarošov | 0 | -78 | 1x | Uherské Hradiště | 24,78 | 23.12 | 24.78 | -1.66 | |
30. | Brodzany | 0 | -78 | 1x | Partizánske | 25,50 | 25.21 | 25.50 | -0.29 | |
31. | Valašské Příkazy | 0 | -78 | 1x | Vsetín | 25,57 | 22.45 | 25.57 | -3.12 | |
32. | Rymice | 0 | -78 | 1x | Kroměříž | 31,45 | 31.45 | 31.34 | 0.11 | |
33. | Prlov | 0 | -78 | 1x | Vsetín | 37,94 | 37.94 | 37.73 | 0.21 | |
34. | Salaš | 0 | -78 | 1x | Uherské Hradiště | 62,99 | 62.99 | 51.54 | 11.45 | |
Dorostenky | ||||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R | M |
1. | Hřivínův Újezd - Kaňovice | 104 | 0 | 11x | Zlín | 18,74 | 18.58 | 18.74 | -0.16 | 9 1 1 |
2. | Machová | 44 | -60 | 9x | Zlín | 23,46 | 23.46 | 21.97 | 1.49 | 6 |
3. | Malenovice | 36 | -68 | 6x | Zlín | 20,00 | 21.26 | 20.01 | 1.25 | 1 1 3 |
4. | Lhota | 20 | -84 | 3x | Zlín | 22,91 | 21.84 | 22.91 | -1.07 | 1 1 |
5. | Nosice | 18 | -86 | 2x | Púchov | 21,10 | 20.76 | 21.10 | -0.34 | 1 1 |
6. | Valašské Příkazy | 11 | -93 | 2x | Vsetín | 24,50 | 23.60 | 24.50 | -0.90 | 1 |
7. | Ladce | 5 | -99 | 1x | Ilava | 28,07 | 25.91 | 28.07 | -2.16 | |
8. | Hôrka | 1 | -103 | 1x | Púchov | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
Dorostenci | ||||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R | M |
1. | Sazovice | 84 | 0 | 11x | Zlín | 16,45 | 16.45 | 16.28 | 0.17 | 4 6 1 |
2. | Hřivínův Újezd - Kaňovice | 60 | -24 | 8x | Zlín | 16,38 | 16.38 | 15.89 | 0.49 | 2 3 1 |
3. | Rymice | 52 | -32 | 6x | Kroměříž | 17,27 | 17.20 | 16.79 | 0.41 | 4 2 |
4. | Nová Dědina | 14 | -70 | 4x | Kroměříž | 19,28 | 19.28 | 18.64 | 0.64 | 2 |
5. | Bohuslavice u Zlína | 12 | -72 | 2x | Zlín | 25,60 | 23.76 | 25.60 | -1.84 | 2 |
6. | Beluša | 10 | -74 | 1x | Púchov | 16,89 | 16.88 | 16.89 | -0.01 | 1 |
7. | Valašské Příkazy | 8 | -76 | 1x | Vsetín | 28,97 | 28.97 | 28.81 | 0.16 | 1 |
8. | Visolaje | 6 | -78 | 1x | Púchov | 27,57 | 27.57 | 26.69 | 0.88 | 1 |
9. | Staré Město | 5 | -79 | 1x | Uherské Hradiště | 21,76 | 21.35 | 21.76 | -0.41 | |
10. | Ublo | 5 | -79 | 1x | Zlín | 37,13 | 36.73 | 37.13 | -0.40 | |
11. | Lukov | 1 | -83 | 1x | Zlín | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
Muži>35 | ||||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R | M |
1. | Louky | 0 | 0 | 1x | Zlín | 19,42 | 18.33 | 19.42 | -1.09 | 1 |
2. | Kvašov | 0 | 0 | 2x | Púchov | 19,52 | 19.52 | 18.66 | 0.86 | 1 |
3. | Nedašova Lhota | 0 | 0 | 1x | Zlín | 20,21 | 20.21 | 20.10 | 0.11 | 1 |
4. | Mikušovce pri Pruskom | 0 | 0 | 1x | Ilava | 21,30 | 21.21 | 21.30 | -0.09 | 1 |
5. | Dubková | 0 | 0 | 1x | Púchov | 22,20 | 22.20 | 20.81 | 1.39 | 1 |
6. | Návojná | 0 | 0 | 2x | Zlín | 25,27 | 25.27 | 24.72 | 0.55 | 1 |
7. | Bylnice - Valašský výběr | 0 | 0 | 1x | Zlín | 26,71 | 23.74 | 26.71 | -2.97 | 1 |
8. | Czechia ( Česko ) valašský Výběr | 0 | 0 | 1x | bez určení okresu | NP | 18.28 | 120.00 | -101.72 | |
Seriál vybraných pohárových soutěží.
Nejrychlejší platné časy v počet bodů.
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.



















