Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Nová Ves, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
MužiŽenyDěti staršíDěti mladšíDorostenkyDorostenciSmíšený dorostDor-ci 14 mladšíDor-ci 17 staršíDor-ky 15 středníDor-ky 17 starší
| Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Poř. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | ||||||||
| Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Poř. | |
| 31. 05. 2026 | Svoboda | 19,56 | 19.1 | 19.56 | -0.46 | 11. | ||
| 29. 03. 2026 | Volák Jakub | Jablonec nad Nisou | 22,80 | 22.8 | 24.6 | -1.8 | 94. | |
| 03. 10. 2015 | M | Velké Hoštice | 99,99 | 99.99 | 99.99 | 0 | 145. | |
| 16. 08. 2003 | Ostrava-Nová Ves, OV | 18,37 | 18.37 | 17.16 | 1.21 | 4. | ||
| 24. 05. 2003 | Brněnec, SY | 19,55 | 0 | 0 | 0 | 12. | ||
| 17. 08. 2002 | Letohrad-Kunčice, UO | 17,44 | 0 | 0 | 0 | 2. | ||
| 17. 08. 2002 | Letohrad-Kunčice, UO | 18,30 | 0 | 0 | 0 | 4. | ||
| 11. 08. 2002 | Babice, VS | 18,57 | 0 | 0 | 0 | 5. | ||
| 10. 08. 2002 | Rychlov, KM | 17,58 | 17.04 | 17.58 | -0.54 | 3. | ||
| 14. 07. 2002 | Mistřice, UH | 18,35 | 17.26 | 18.35 | -1.09 | 5. | ||
| 13. 07. 2002 | Vacenovice, HO | 20,22 | 0 | 0 | 0 | 17. | ||
| 13. 07. 2002 | Vacenovice, HO | 20,22 | 0 | 0 | 0 | 17. | ||
| 07. 07. 2002 | Petrovice, TR | 19,82 | 18.48 | 19.82 | -1.34 | 21. | ||
| 06. 07. 2002 | Mikulovice, TR | 22,02 | 0 | 0 | 0 | 24. | ||
| 30. 06. 2002 | Radíkov, PR | 19,25 | 0 | 0 | 0 | 5. | ||
| 29. 06. 2002 | Opatovice, PR | 18,95 | 0 | 0 | 0 | 4. | ||
| 16. 06. 2002 | Plumlov, PV | 18,66 | 18.48 | 18.66 | -0.18 | 2. | ||
| 15. 06. 2002 | Ostrava-Nová Ves, OV | 18,04 | 17.76 | 18.04 | -0.28 | 2. | ||
| 08. 06. 2002 | Bojkovice, UH | 21,71 | 0 | 0 | 0 | 22. | ||
| 25. 05. 2002 | Brněnec, SY | 18,51 | 18.33 | 18.33 | 0 | 2. | ||
| 18. 08. 2001 | Letohrad-Kunčice, UO | 20,01 | 0 | 0 | 0 | 11. | ||
| 30. 06. 2001 | Ostrava-Nová Ves, OV | 21,20 | 0 | 0 | 0 | 19. | ||
| 23. 06. 2001 | Opatovice, PR | 20,81 | 0 | 0 | 0 | 12. | ||
| 02. 06. 2001 | Karolinka, VS | 21,59 | 0 | 0 | 0 | 21. | ||
| 13. 08. 2000 | Ostrava-Nová Ves, OV | 18,90 | 0 | 0 | 0 | 8. | ||
| 12. 08. 2000 | Rychlov, KM | 19,54 | 18.37 | 19.54 | -1.17 | 16. | ||
| 25. 06. 2000 | Radíkov, PR | 21,40 | 0 | 0 | 0 | 18. | ||
| 24. 06. 2000 | Opatovice, PR | 19,89 | 0 | 0 | 0 | 6. | ||
| 03. 06. 2000 | Karolinka, VS | 31,97 | 0 | 0 | 0 | 22. | ||
| 28. 05. 2000 | Brněnec, SY | 19,80 | 0 | 0 | 0 | 8. | ||
| 27. 05. 2000 | Starý Lískovec, BM | 19,54 | 0 | 0 | 0 | 8. | ||
| 21. 08. 1999 | Radimovice, LI | 19,18 | 0 | 0 | 0 | 6. | ||
| 15. 08. 1999 | Kamenec, SY | 19,67 | 0 | 0 | 0 | 10. | ||
| 18. 07. 1999 | Čechtín, TR | 18,69 | 0 | 0 | 0 | 2. | ||
| 17. 07. 1999 | Petrovice, TR | 19,78 | 0 | 0 | 0 | 15. | ||
| 10. 07. 1999 | Vacenovice, HO | 19,04 | 0 | 0 | 0 | 4. | ||
| 05. 07. 1999 | Ostrava-Nová Ves, OV | 20,92 | 0 | 0 | 0 | 14. | ||
| 03. 07. 1999 | Rychlov, KM | 18,71 | 0 | 0 | 0 | 2. | ||
| 26. 06. 1999 | Opatovice, PR | 19,68 | 0 | 0 | 0 | 2. | ||
| 05. 06. 1999 | Karolinka, VS | 19,24 | 0 | 0 | 0 | 5. | ||
| 29. 05. 1999 | Starý Lískovec, BM | 19,94 | 0 | 0 | 0 | 4. | ||
| 12. 09. 1998 | Třebíč, TR | 20,82 | 0 | 0 | 0 | 6. | ||
| 06. 09. 1998 | Ostrava-Nová Ves, OV | 19,54 | 0 | 0 | 0 | 4. | ||
| 05. 09. 1998 | Rychlov, KM | 20,89 | 0 | 0 | 0 | 19. | ||
| 16. 08. 1998 | Velké Meziříčí, ZR | 19,58 | 0 | 0 | 0 | 5. | ||
| 18. 07. 1998 | Velké Hoštice, OP | 20,42 | 0 | 0 | 0 | 7. | ||
| 11. 07. 1998 | Vacenovice, HO | 23,47 | 0 | 0 | 0 | 19. | ||
| 28. 06. 1998 | Radíkov, PR | 21,11 | 0 | 0 | 0 | 19. | ||
| 27. 06. 1998 | Opatovice, PR | 22,07 | 0 | 0 | 0 | 13. | ||
| 06. 06. 1998 | Brněnec, SY | 20,66 | 0 | 0 | 0 | 10. | ||
| 30. 05. 1998 | Karolinka, VS | 20,35 | 0 | 0 | 0 | 11. | ||
| 13. 09. 1997 | Vacenovice, HO | 19,68 | 0 | 0 | 0 | 6. | ||
| 07. 09. 1997 | Mistřice, UH | 19,38 | 0 | 0 | 0 | 3. | ||
| 06. 09. 1997 | Rychlov, KM | 19,46 | 0 | 0 | 0 | 6. | ||
| 06. 07. 1997 | Velké Hoštice, OP | 21,76 | 0 | 0 | 0 | 4. | ||
| 05. 07. 1997 | Ostrava-Nová Ves, OV | 20,48 | 0 | 0 | 0 | 7. | ||
| 29. 06. 1997 | Radíkov, PR | 19,75 | 0 | 0 | 0 | 2. | ||
| 31. 05. 1997 | Brněnec, SY | 20,53 | 0 | 0 | 0 | 9. | ||
| 08. 09. 1996 | Tečovice, ZL | 21,45 | 0 | 0 | 0 | 8. | ||
| 17. 08. 1996 | Mikulovice, TR | 20,73 | 0 | 0 | 0 | 4. | ||
| 06. 07. 1996 | Velké Hoštice, OP | 21,37 | 0 | 0 | 0 | 9. | ||
| 30. 06. 1996 | Radíkov, PR | 23,68 | 0 | 0 | 0 | 21. | ||
| 29. 06. 1996 | Ostrava-Nová Ves, OV | 20,36 | 0 | 0 | 0 | 5. | ||
| 08. 06. 1996 | Karolinka, VS | 21,48 | 0 | 0 | 0 | 6. | ||
| 09. 07. 1995 | Mistřice | 27,83 | 0 | 0 | 0 | 33. | ||
| 10. 07. 1994 | Mistřice | 21,74 | 0 | 0 | 0 | 1. | ||
Ženy | ||||||||
| Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Poř. | |
| 29. 03. 2026 | Bobrovská Adéla | Jablonec nad Nisou | 20,24 | 23.43 | 20.24 | 3.19 | 51. | |
| 29. 03. 2026 | Surovíková Karolína | Jablonec nad Nisou | 21,21 | 22.23 | 21.21 | 1.02 | 71. | |
| 21. 08. 2021 | Julie ONDRÁČKOVÁ | Ostrava | 18,17 | 18.17 | 120 | -101.83 | 22. | |
| 21. 08. 2021 | Adéla BOBROVSKÁ | Ostrava | 19,45 | 19.49 | 19.45 | 0.04 | 54. | |
| 21. 08. 2021 | Lucie JEDLIČKOVÁ | Ostrava | 21,15 | 26.96 | 21.15 | 5.81 | 87. | |
| 30. 08. 2019 | ADÉLA BOBROVSKÁ | Ústí nad Labem, věž | 25,65 | 25.65 | 120 | -94.35 | 56. | |
| 05. 04. 2014 | Jablonec nad Nisou | 76,32 | 76.32 | 0 | 76.32 | 14. | ||
Děti starší | ||||||||
| Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Poř. | |
| 15. 03. 2026 | Hüttner David | Jablonec nad Nisou | 12,89 | 12.89 | 13.14 | -0.25 | 18. | |
| 14. 02. 2026 | Hüttner David | Ostrava | 14,96 | 120 | 14.96 | 105.04 | 66. | |
| 14. 02. 2026 | Wognerová Anna | Ostrava | 14,28 | 15.73 | 14.28 | 1.45 | 73. | |
| 14. 02. 2026 | Jadavanová Sofie | Ostrava | 18,17 | 18.49 | 18.17 | 0.32 | 127. | |
| 20. 09. 2025 | Huttner David | Plzeň - chlapci | 12,29 | 12.34 | 12.29 | 0.05 | 24. | |
| 29. 03. 2025 | Pavlanský Tomáš | Ostrava | 12,33 | 12.33 | 120 | -107.67 | 4. | |
| 29. 03. 2025 | Edmondson Joshua | Ostrava | 12,80 | 12.82 | 12.8 | 0.02 | 16. | |
| 29. 03. 2025 | Pitoňák Christopher | Ostrava | 14,32 | 14.57 | 14.32 | 0.25 | 50. | |
| 29. 03. 2025 | Hüttner David | Ostrava | 15,40 | 15.4 | 20.67 | -5.27 | 81. | |
| 29. 03. 2025 | Hüttnerová Vanesa | Ostrava | 12,72 | 12.73 | 12.72 | 0.01 | 26. | |
| 29. 03. 2025 | Wognerová Anna | Ostrava | 14,30 | 14.3 | 120 | -105.7 | 127. | |
| 29. 03. 2025 | Maturová Michaela | Ostrava | 16,32 | 16.32 | 16.51 | -0.19 | 234. | |
| 29. 03. 2025 | Nováková Kristýna | Ostrava | 16,42 | 120 | 16.42 | 103.58 | 239. | |
| 29. 03. 2025 | Holinková Tina | Ostrava | 17,61 | 17.61 | 18.05 | -0.44 | 262. | |
| 29. 03. 2025 | Jadavanová Sofie | Ostrava | 17,87 | 18.62 | 17.87 | 0.75 | 266. | |
| 29. 03. 2025 | Janošťáková Eliška | Ostrava | 21,83 | 23.61 | 21.83 | 1.78 | 285. | |
| 15. 02. 2025 | Hüttnerová Vanesa | Jablonec nad Nisou | 13,47 | 13.47 | 120 | -106.53 | 40. | |
| 15. 02. 2025 | Hüttner David | Jablonec nad Nisou | 13,45 | 16.03 | 13.45 | 2.58 | 24. | |
| 30. 11. 2024 | Huttnerová Vanesa | Ostrava | 12,66 | 12.96 | 12.66 | 0.3 | 35. | |
| 30. 11. 2024 | Jarolímová Aneta | Ostrava | 13,34 | 15.73 | 13.34 | 2.39 | 69. | |
| 30. 11. 2024 | Vydrželová Beata | Ostrava | 14,36 | 14.56 | 14.36 | 0.2 | 146. | |
| 30. 11. 2024 | Plevová Barbora | Ostrava | 14,61 | 14.61 | 14.97 | -0.36 | 166. | |
| 30. 11. 2024 | Jadavanová Sofie | Ostrava | 18,52 | 20.62 | 18.52 | 2.1 | 272. | |
| 30. 11. 2024 | Holínková Tina | Ostrava | 19,09 | 19.09 | 20.43 | -1.34 | 279. | |
| 30. 11. 2024 | Sztwiertniová Beata | Ostrava | 19,21 | 24.94 | 19.21 | 5.73 | 283. | |
| 30. 11. 2024 | Pitchenko Ruslan | Ostrava | 13,74 | 13.74 | 120 | -106.26 | 88. | |
| 30. 11. 2024 | Gregořica Filip | Ostrava | 13,78 | 13.89 | 13.78 | 0.11 | 90. | |
| 30. 11. 2024 | Martuš Michal | Ostrava | 13,83 | 19.18 | 13.83 | 5.35 | 92. | |
| 30. 11. 2024 | Huttner David | Ostrava | 13,90 | 16.93 | 13.9 | 3.03 | 95. | |
| 30. 11. 2024 | Franek Matouš | Ostrava | 15,14 | 15.51 | 15.14 | 0.37 | 138. | |
| 12. 10. 2024 | Huttnerová Vanesa | Ústí nad Labem | 12,86 | 16.03 | 12.86 | 3.17 | 37. | |
| 23. 09. 2023 | Huttnerová Vanesa | Brno | 12,94 | 12.94 | 13.25 | -0.31 | 43. | |
| 23. 09. 2023 | Jarolímová Aneta | Brno | 13,38 | 13.38 | 21.77 | -8.39 | 67. | |
| 23. 09. 2023 | Maturová Karolína | Brno | 13,84 | 14.73 | 13.84 | 0.89 | 85. | |
| 23. 03. 2019 | ONDRÁČKOVÁ Julie | Jablonec | 12,75 | 13.03 | 12.75 | 0.28 | 12. | |
| 23. 03. 2019 | ŠUSTOVÁ Nikol | Jablonec | 12,96 | 12.96 | 13.71 | -0.75 | 20. | |
| 23. 03. 2019 | LEFNEROVÁ Karolína | Jablonec | 12,99 | 24.25 | 12.99 | 11.26 | 24. | |
| 23. 03. 2019 | JANOŠŤÁK František | Jablonec | 20,73 | 20.73 | 25.56 | -4.83 | 189. | |
| 09. 03. 2019 | Ondračková Julie | ČHP 2019 – Ostravská hala | 12,31 | 120 | 12.31 | 107.69 | 3. | |
| 09. 03. 2019 | Sustova Nikol | ČHP 2019 – Ostravská hala | 12,59 | 12.59 | 23.52 | -10.93 | 5. | |
| 09. 03. 2019 | Nováková Martina | ČHP 2019 – Ostravská hala | 14,19 | 15.62 | 14.19 | 1.43 | 57. | |
| 09. 03. 2019 | Prchalova Kristyna | ČHP 2019 – Ostravská hala | 14,81 | 19.74 | 14.81 | 4.93 | 79. | |
| 09. 03. 2019 | Janošťák František | ČHP 2019 – Ostravská hala | 21,67 | 25.46 | 21.67 | 3.79 | 148. | |
| 24. 03. 2018 | Krempaská Viktória | Jablonec | 12,01 | 12.16 | 12.01 | 0.15 | 1. | |
| 24. 03. 2018 | Lefnerová Karolína | Jablonec | 13,15 | 14.78 | 13.15 | 1.63 | 14. | |
| 24. 03. 2018 | Petrušková Michaela | Jablonec | 13,43 | 13.43 | 120 | -106.57 | 24. | |
| 24. 03. 2018 | Ondráčková Julie | Jablonec | 13,59 | 13.59 | 15.13 | -1.54 | 34. | |
| 24. 03. 2018 | Marušinská Linda | Jablonec | 13,61 | 13.85 | 13.61 | 0.24 | 37. | |
| 24. 03. 2018 | Strelová Kristína | Jablonec | 13,71 | 13.78 | 13.71 | 0.07 | 42. | |
| 24. 03. 2018 | Hanková Klaudia | Jablonec | 14,11 | 14.11 | 14.4 | -0.29 | 58. | |
| 24. 03. 2018 | Šustová Nikola | Jablonec | 14,33 | 14.33 | 15.1 | -0.77 | 65. | |
| 24. 03. 2018 | Bůžková Tereza | Jablonec | 15,09 | 15.09 | 15.26 | -0.17 | 94. | |
| 24. 03. 2018 | Mamulová Viktorie | Jablonec | 15,69 | 15.69 | 16.66 | -0.97 | 111. | |
| 17. 03. 2018 | Krempaská Viktória | Ostrava | 12,18 | 12.18 | 13.88 | -1.7 | 3. | |
| 17. 03. 2018 | Ondráčková Julie | Ostrava | 13,28 | 13.28 | 120 | -106.72 | 21. | |
| 17. 03. 2018 | Lefnerová Karolína | Ostrava | 13,37 | 120 | 13.37 | 106.63 | 22. | |
| 17. 03. 2018 | Strelová Kristína | Ostrava | 13,59 | 14.6 | 13.59 | 1.01 | 28. | |
| 17. 03. 2018 | Šustová Nikola | Ostrava | 14,80 | 14.8 | 120 | -105.2 | 80. | |
| 17. 03. 2018 | Mamulová Viktorie | Ostrava | 16,88 | 120 | 16.88 | 103.12 | 141. | |
| 12. 03. 2017 | Lefner Matyáš | Jablonec | 13,13 | 13.13 | 22.16 | -9.03 | 7. | |
| 12. 03. 2017 | Lefnerová Karolína | Jablonec | 13,32 | 13.32 | 13.41 | -0.09 | 13. | |
| 12. 03. 2017 | Hanková Sára | Jablonec | 13,46 | 13.46 | 13.82 | -0.36 | 20. | |
| 12. 03. 2017 | Hanková Klaudia | Jablonec | 13,99 | 13.99 | 120 | -106.01 | 24. | |
| 12. 03. 2017 | Strelová Kristína | Jablonec | 14,30 | 14.3 | 14.38 | -0.08 | 36. | |
| 19. 03. 2016 | Martuš Petr | Jablonec | 13,85 | 13.85 | 13.9 | -0.05 | 9. | |
| 19. 03. 2016 | Bobrovská Adéla | Jablonec | 13,90 | 13.9 | 120 | -106.1 | 15. | |
| 19. 03. 2016 | Lefnerová Karolína | Jablonec | 16,41 | 120 | 16.41 | 103.59 | 84. | |
| 19. 03. 2016 | Bůžková Tereza | Jablonec | 17,31 | 120 | 17.31 | 102.69 | 104. | |
| 04. 07. 2014 | Adéla Bobrovská | Brno, Běh na 60 m dívky | 16,37 | 16.37 | 16.8 | -0.43 | 25. | |
| 04. 07. 2014 | Valentýna Homolková | Brno, Běh na 60 m dívky | 17,13 | 17.13 | 0 | 17.13 | 27. | |
| 04. 07. 2014 | Denisa Palčovičová | Brno, Běh na 60 m dívky | 17,87 | 17.87 | 0 | 17.87 | 28. | |
| 04. 07. 2014 | Lukáš Brim | Brno, Běh na 60 m hoši | 13,92 | 13.92 | 14.67 | -0.75 | 6. | |
| 04. 07. 2014 | Filip Rojek | Brno, Běh na 60 m hoši | 14,12 | 14.74 | 14.12 | 0.62 | 10. | |
| 04. 07. 2014 | Petr Martuš | Brno, Běh na 60 m hoši | 16,62 | 16.62 | 32.4 | -15.78 | 25. | |
| 04. 07. 2014 | Miroslav Musiol | Brno, Běh na 60 m hoši | 16,74 | 120 | 16.74 | 103.26 | 27. | |
| 04. 07. 2014 | Ondřej Bobrovský | Brno, Běh na 60 m hoši | 17,05 | 120 | 17.05 | 102.95 | 31. | |
| 04. 07. 2014 | Matyáš Lefner | Brno, Běh na 60 m hoši | 17,20 | 120 | 17.2 | 102.8 | 32. | |
| 04. 07. 2014 | Brno, PÚ Plamen | 24,70 | 34.08 | 24.7 | 9.38 | 11. | ||
| 04. 07. 2014 | Brno, Štafeta dvojic | 56,60 | 56.6 | 58.12 | -1.52 | 13. | ||
| 04. 07. 2014 | Brno, Štafeta 4 x 60 m | 44,62 | 120 | 44.62 | 75.38 | 11. | ||
| 03. 07. 2014 | Brno, Štafeta CTIF | 75,11 | 84.97 | 75.11 | 9.86 | 9. | ||
| 03. 07. 2014 | Brno, PÚ CTIF | 56,63 | 85.31 | 56.63 | 28.68 | 9. | ||
Děti mladší | ||||||||
| Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Poř. | |
| 20. 09. 2025 | Mikeš Matouš | Plzeň - chlapci | 14,84 | 14.84 | 15.62 | -0.78 | 36. | |
| 29. 03. 2025 | Lipták Marko | Ostrava | 15,60 | 16.24 | 15.6 | 0.64 | 27. | |
| 29. 03. 2025 | Válková Charlota | Ostrava | 18,75 | 19.12 | 18.75 | 0.37 | 53. | |
| 29. 03. 2025 | Kapralíková Natálie | Ostrava | 22,12 | 22.12 | 120 | -97.88 | 96. | |
| 29. 03. 2025 | Svobodová Anna | Ostrava | 36,41 | 36.41 | 42.13 | -5.72 | 131. | |
| 29. 03. 2025 | Králová Eliška | Ostrava | 48,59 | 120 | 48.59 | 71.41 | 133. | |
| 01. 12. 2024 | Maturová Michaela | Ostrava | 16,06 | 16.43 | 16.06 | 0.37 | 51. | |
| 01. 12. 2024 | Bendíková Alena | Ostrava | 17,17 | 17.76 | 17.17 | 0.59 | 70. | |
| 01. 12. 2024 | Holinková Tara | Ostrava | 21,78 | 27.74 | 21.78 | 5.96 | 134. | |
| 01. 12. 2024 | Kapralíková Natálie | Ostrava | 22,06 | 34.82 | 22.06 | 12.76 | 137. | |
| 01. 12. 2024 | Válková Charlota | Ostrava | 22,35 | 24.03 | 22.35 | 1.68 | 139. | |
| 01. 12. 2024 | Janošťáková Eliška | Ostrava | 22,86 | 22.86 | 25.49 | -2.63 | 144. | |
| 01. 12. 2024 | Svobodová Anna | Ostrava | 25,05 | 25.05 | 120 | -94.95 | 156. | |
| 01. 12. 2024 | Šusta Petr | Ostrava | 15,76 | 15.76 | 16.5 | -0.74 | 41. | |
| 01. 12. 2024 | Mercek Daniel | Ostrava | 24,23 | 41.56 | 24.23 | 17.33 | 151. | |
| 01. 12. 2024 | Vydržel Filip | Ostrava | 24,84 | 24.84 | 120 | -95.16 | 152. | |
| 12. 10. 2024 | Mikeš Matouš | Ústí nad Labem | 16,31 | 22.48 | 16.31 | 6.17 | 59. | |
| 12. 10. 2024 | Mikešová Eliška | Ústí nad Labem | 15,34 | 18.6 | 15.34 | 3.26 | 28. | |
| 23. 09. 2023 | Huttner David | Brno | 17,26 | 22.98 | 17.26 | 5.72 | 86. | |
| 23. 09. 2023 | Vydržel Filip | Brno | 17,32 | 18.53 | 17.32 | 1.21 | 87. | |
| 23. 09. 2023 | Maturová Michaela | Brno | 16,57 | 17.48 | 16.57 | 0.91 | 62. | |
| 25. 09. 2022 | Mikešová Eliška | Benešov | 20,67 | 20.67 | 21.3 | -0.63 | 104. | |
| 25. 09. 2022 | Huttner David | Benešov | 16,46 | 16.46 | 17.03 | -0.57 | 54. | |
| 25. 09. 2022 | Šefčík Josef | Benešov | 21,58 | 21.58 | 120 | -98.42 | 111. | |
| 24. 03. 2019 | BOGUS Martin | Jablonec | 15,89 | 16.03 | 15.89 | 0.14 | 17. | |
| 24. 03. 2019 | MATUROVÁ Karolína | Jablonec | 16,69 | 18.05 | 16.69 | 1.36 | 18. | |
| 24. 03. 2019 | MARTUŠ Michal | Jablonec | 16,71 | 22.96 | 16.71 | 6.25 | 34. | |
| 24. 03. 2019 | PLEVOVÁ Barbora | Jablonec | 18,03 | 19.28 | 18.03 | 1.25 | 53. | |
| 24. 03. 2019 | GREGOŘICA Filip | Jablonec | 18,84 | 18.84 | 22.68 | -3.84 | 68. | |
| 24. 03. 2019 | VYDRŽELOVÁ Beata | Jablonec | 19,67 | 19.67 | 21.61 | -1.94 | 69. | |
| 09. 03. 2019 | Maturová Karolína | ČHP 2019 – Ostravská hala | 16,65 | 16.84 | 16.65 | 0.19 | 14. | |
| 09. 03. 2019 | Martus Michal | ČHP 2019 – Ostravská hala | 15,84 | 16.43 | 15.84 | 0.59 | 19. | |
| 09. 03. 2019 | Bogus Martin | ČHP 2019 – Ostravská hala | 16,25 | 16.25 | 22.96 | -6.71 | 25. | |
| 09. 03. 2019 | Vydrzelova Beata | ČHP 2019 – Ostravská hala | 18,80 | 19.75 | 18.8 | 0.95 | 41. | |
| 09. 03. 2019 | Gregořica Filip | ČHP 2019 – Ostravská hala | 18,86 | 18.86 | 23.41 | -4.55 | 61. | |
| 09. 03. 2019 | Plevová Barbora | ČHP 2019 – Ostravská hala | 23,46 | 120 | 23.46 | 96.54 | 81. | |
| 09. 03. 2019 | Maturova Michaela | ČHP 2019 – Ostravská hala | 34,25 | 120 | 34.25 | 85.75 | 105. | |
| 25. 03. 2018 | Nováková Martina | Jablonec | 15,52 | 17.34 | 15.52 | 1.82 | 3. | |
| 25. 03. 2018 | Maturová Karolína | Jablonec | 17,42 | 21.13 | 17.42 | 3.71 | 23. | |
| 25. 03. 2018 | Bogus Martin | Jablonec | 17,40 | 22.9 | 17.4 | 5.5 | 31. | |
| 25. 03. 2018 | Martuš Michal | Jablonec | 19,66 | 23.65 | 19.66 | 3.99 | 55. | |
| 25. 03. 2018 | Jarolímová Aneta | Jablonec | 21,32 | 21.32 | 24.06 | -2.74 | 62. | |
| 25. 03. 2018 | Gregořica Filip | Jablonec | 20,38 | 20.38 | 24.78 | -4.4 | 63. | |
| 17. 03. 2018 | Nováková Martina | Ostrava | 14,72 | 14.72 | 15.74 | -1.02 | 1. | |
| 17. 03. 2018 | Maturová Karolína | Ostrava | 17,26 | 17.26 | 18.13 | -0.87 | 19. | |
| 17. 03. 2018 | Bogus Martin | Ostrava | 17,10 | 18.09 | 17.1 | 0.99 | 26. | |
| 17. 03. 2018 | Sopkovič Adrián | Ostrava | 17,84 | 120 | 17.84 | 102.16 | 33. | |
| 17. 03. 2018 | Jarolímová Aneta | Ostrava | 19,02 | 19.02 | 19.58 | -0.56 | 40. | |
| 17. 03. 2018 | Vydrželová Beata | Ostrava | 23,32 | 120 | 23.32 | 96.68 | 76. | |
| 17. 03. 2018 | Krempaský Andrej | Ostrava | 25,47 | 120 | 25.47 | 94.53 | 81. | |
| 11. 03. 2017 | Petrušková Michaela | Jablonec | 15,97 | 16.11 | 15.97 | 0.14 | 5. | |
| 11. 03. 2017 | Šustová Nikola | Jablonec | 17,18 | 18.64 | 17.18 | 1.46 | 19. | |
| 11. 03. 2017 | Maturová Karolína | Jablonec | 19,96 | 22.84 | 19.96 | 2.88 | 53. | |
| 11. 03. 2017 | Jarolímová Aneta | Jablonec | 23,52 | 24.48 | 23.52 | 0.96 | 85. | |
| 11. 03. 2017 | Tobiáš Michal | Jablonec | 23,33 | 23.33 | 120 | -96.67 | 95. | |
| 11. 03. 2017 | Rozsíval Jan | Jablonec | 24,09 | 24.09 | 27.61 | -3.52 | 97. | |
| 11. 03. 2017 | Vymazal Matěj | Jablonec | 25,54 | 120 | 25.54 | 94.46 | 110. | |
| 11. 03. 2017 | Rejzek Michal | Jablonec | 33,48 | 33.48 | 120 | -86.52 | 122. | |
| 19. 03. 2016 | Rerko Michal | Jablonec | 14,50 | 14.5 | 19.4 | -4.9 | 1. | |
| 19. 03. 2016 | Šustová Nikola | Jablonec | 18,48 | 18.48 | 19.24 | -0.76 | 22. | |
| 19. 03. 2016 | Nováková Martina | Jablonec | 18,60 | 25.02 | 18.6 | 6.42 | 23. | |
| 19. 03. 2016 | Maturová Karolína | Jablonec | 23,84 | 120 | 23.84 | 96.16 | 59. | |
Dorostenky | ||||||||
| Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Poř. | |
| 28. 06. 2025 | Kolín | 29,86 | 39.66 | 29.86 | 9.8 | 7. | ||
| 28. 06. 2025 | Kolín | 97,03 | 97.03 | 97.03 | 0 | 12. | ||
| 28. 06. 2025 | Johanka Žmolíková | Kolín | 18,43 | 18.43 | 120 | -101.57 | 24. | |
| 28. 06. 2025 | Aneta Jarolímová | Kolín | 19,19 | 19.28 | 19.19 | 0.09 | 48. | |
| 28. 06. 2025 | Barbora Šáchová | Kolín | 19,72 | 19.82 | 19.72 | 0.1 | 58. | |
| 28. 06. 2025 | Karolína Maturová | Kolín | 19,76 | 19.76 | 23.92 | -4.16 | 61. | |
| 28. 06. 2025 | Beata Vydrželová | Kolín | 19,93 | 20.23 | 19.93 | 0.3 | 68. | |
| 28. 06. 2025 | Barbora Plevová | Kolín | 20,05 | 20.62 | 20.05 | 0.57 | 72. | |
| 28. 06. 2025 | Vlada Pichenko | Kolín | 21,66 | 22.07 | 21.66 | 0.41 | 93. | |
| 08. 06. 2025 | Ostrava | 30,54 | 30.54 | 30.54 | 0 | 1. | ||
| 08. 06. 2025 | Ostrava | 67,47 | 67.47 | 67.47 | 0 | 1. | ||
| 08. 06. 2025 | Ostrava | 99,78 | 99.78 | 99.78 | 0 | 2. | ||
| 22. 03. 2025 | Hüttnerová Vanesa | Jablonec nad Nisou | 19,16 | 19.16 | 19.82 | -0.66 | 10. | |
| 01. 07. 2022 | Ústí nad Labem | 93,47 | 0 | 0 | 0 | 2. | ||
| 01. 07. 2022 | Ústí nad Labem | 65,22 | 0 | 0 | 0 | 3. | ||
| 01. 07. 2022 | Ústí nad Labem | 39,19 | 0 | 0 | 0 | 9. | ||
| 08. 04. 2018 | Ondráčková Julie | Jablonec | 19,67 | 19.67 | 19.71 | -0.04 | 7. | |
| 08. 04. 2018 | Lefnerová Karolína | Jablonec | 20,81 | 20.81 | 21.22 | -0.41 | 17. | |
