Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Mančice, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
MužiŽenyDěti staršíDěti mladší
| Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Poř. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | ||||||||
| Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Poř. | |
| 17. 09. 2022 | Plaňany | 39,31 | 39.31 | 54.87 | -15.56 | 6. | ||
| 07. 05. 2022 | Lžovice | 37,21 | 37.21 | 37.6 | -0.39 | 5. | ||
| 10. 08. 2019 | Sendražice | 49,16 | 49.16 | 120 | -70.84 | 8. | ||
| 25. 05. 2019 | Vrbčany | 45,07 | 66.02 | 45.07 | 20.95 | 6. | ||
| 11. 05. 2019 | Krakovany | 32,95 | 32.95 | 35.01 | -2.06 | 5. | ||
| 04. 05. 2019 | Lžovice | 58,80 | 58.8 | 61.19 | -2.39 | 6. | ||
| 23. 06. 2018 | Plaňany | 59,17 | 59.17 | 82.15 | -22.98 | 7. | ||
| 12. 05. 2018 | Krakovany | 35,87 | 45.95 | 35.87 | 10.08 | 8. | ||
| 17. 09. 2016 | Kostelec n/Č lesy | 31,79 | 0 | 0 | 0 | 11. | ||
| 19. 09. 2015 | Kostelec n/Č lesy | 54,39 | 0 | 0 | 0 | 18. | ||
| 28. 06. 2015 | Horní Měcholupy | 28,00 | 0 | 0 | 0 | 14. | ||
| 02. 05. 2015 | Horní Kruty | 50,96 | 0 | 0 | 0 | 15. | ||
| 28. 06. 2014 | Plaňany - na hřišti | 34,10 | 0 | 0 | 0 | 10. | ||
| 24. 05. 2014 | Rostoklaty - fotbalové hřiště | 29,66 | 0 | 0 | 0 | 10. | ||
| 10. 05. 2014 | Kšely - sportovní areál | 27,26 | 0 | 0 | 0 | 9. | ||
| 21. 09. 2013 | Kostelec n/Č lesy - na hřišti | 33,82 | 0 | 0 | 0 | 10. | ||
| 14. 09. 2013 | Dobré Pole - na hřišti | 30,59 | 0 | 0 | 0 | 11. | ||
| 31. 08. 2013 | Třebovle - na hřišti | 25,77 | 0 | 0 | 0 | 8. | ||
| 05. 07. 2013 | Rostoklaty, na hřišti | 23,15 | 0 | 0 | 0 | 4. | ||
| 22. 06. 2013 | Horní Měcholupy | 24,21 | 0 | 0 | 0 | 10. | ||
| 19. 05. 2013 | Kšely | 40,33 | 0 | 0 | 0 | 14. | ||
| 11. 05. 2013 | Poříčany - na hřišti | 42,07 | 0 | 0 | 0 | 8. | ||
| 04. 05. 2013 | Horní Kruty - fotbalové hřiště | 34,65 | 0 | 0 | 0 | 14. | ||
| 22. 09. 2012 | A | Kostelec n/Č lesy - na hřišti | 39,31 | 0 | 0 | 0 | 14. | |
| 08. 09. 2012 | A | Bulánka - u hasičárny | 24,53 | 0 | 0 | 0 | 7. | |
| 01. 09. 2012 | A | Ratenice - na hřišti | 25,98 | 0 | 0 | 0 | 8. | |
| 25. 08. 2012 | A | Horní Kruty - na hřišti | 25,08 | 0 | 0 | 0 | 7. | |
| 30. 06. 2012 | A | Třebovle - na hřišti | 23,02 | 0 | 0 | 0 | 7. | |
| 30. 06. 2012 | B | Třebovle - na hřišti | 24,33 | 0 | 0 | 0 | 8. | |
| 16. 06. 2012 | A | Břežany II. - na hřišti | 22,70 | 0 | 0 | 0 | 3. | |
| 19. 05. 2012 | A | Rostoklaty - na hřišti | 23,69 | 0 | 0 | 0 | 2. | |
| 08. 10. 2011 | A | Kostelec n/Č lesy - na hřišti | 23,39 | 0 | 0 | 0 | 7. | |
| 08. 10. 2011 | B | Kostelec n/Č lesy - na hřišti | 25,88 | 0 | 0 | 0 | 9. | |
| 03. 09. 2011 | B | Tuchoraz - na hřišti | 29,03 | 0 | 0 | 0 | 7. | |
| 03. 09. 2011 | A | Tuchoraz - na hřišti | 31,38 | 0 | 0 | 0 | 9. | |
| 25. 06. 2011 | A | Břežany II. - na hřišti | 22,11 | 0 | 0 | 0 | 2. | |
| 25. 06. 2011 | B | Břežany II. - na hřišti | 24,66 | 0 | 0 | 0 | 4. | |
| 18. 06. 2011 | A | Bulánka - u hasičárny | 23,81 | 0 | 0 | 0 | 3. | |
| 18. 06. 2011 | B | Bulánka - u hasičárny | 26,21 | 0 | 0 | 0 | 8. | |
| 11. 06. 2011 | A | Plaňany - u hřiště | 23,53 | 0 | 0 | 0 | 2. | |
| 11. 06. 2011 | B | Plaňany - u hřiště | 26,00 | 0 | 0 | 0 | 4. | |
| 05. 06. 2011 | A | Vrbčany - na Bahně | 25,03 | 0 | 0 | 0 | 3. | |
| 21. 05. 2011 | A | Přehvozdí - na hřišti | 24,65 | 0 | 0 | 0 | 6. | |
| 21. 05. 2011 | B | Přehvozdí - na hřišti | 26,72 | 0 | 0 | 0 | 8. | |
| 14. 05. 2011 | A | Rostoklaty - na hřišti | 21,62 | 0 | 0 | 0 | 2. | |
| 14. 05. 2011 | B | Rostoklaty - na hřišti | 23,16 | 0 | 0 | 0 | 3. | |
| 02. 10. 2010 | A | Kostelec n/Č lesy - na hřišti | 22,99 | 0 | 0 | 0 | 3. | |
| 02. 10. 2010 | B | Kostelec n/Č lesy - na hřišti | 26,49 | 0 | 0 | 0 | 10. | |
| 19. 09. 2010 | A | Břežany II. - na hřišti | 22,35 | 0 | 0 | 0 | 1. | |
| 19. 09. 2010 | B | Břežany II. - na hřišti | 22,55 | 0 | 0 | 0 | 2. | |
| 11. 09. 2010 | A | Bulánka - u hasičárny | 22,48 | 0 | 0 | 0 | 1. | |
| 11. 09. 2010 | B | Bulánka - u hasičárny | 26,52 | 0 | 0 | 0 | 7. | |
| 04. 09. 2010 | A | Ratenice - na hřišti | 22,73 | 0 | 0 | 0 | 1. | |
| 04. 09. 2010 | B | Ratenice - na hřišti | 24,82 | 0 | 0 | 0 | 3. | |
| 28. 08. 2010 | A | Tuchoraz - na hřišti | 27,39 | 0 | 0 | 0 | 6. | |
| 28. 08. 2010 | B | Tuchoraz - na hřišti | 27,39 | 0 | 0 | 0 | 6. | |
| 26. 06. 2010 | A | Tismice - u lesa | 22,40 | 0 | 0 | 0 | 2. | |
| 26. 06. 2010 | B | Tismice - u lesa | 22,93 | 0 | 0 | 0 | 3. | |
| 19. 06. 2010 | A | Přehvozdí - na hřišti | 22,89 | 0 | 0 | 0 | 2. | |
| 19. 06. 2010 | B | Přehvozdí - na hřišti | 28,80 | 0 | 0 | 0 | 7. | |
| 22. 05. 2010 | B | Rostoklaty - na hřišti | 22,90 | 0 | 0 | 0 | 2. | |
| 22. 05. 2010 | A | Rostoklaty - na hřišti | 24,63 | 0 | 0 | 0 | 4. | |
| 15. 05. 2010 | A | Poříčany - na hřišti | 23,20 | 0 | 0 | 0 | 3. | |
| 15. 05. 2010 | B | Poříčany - na hřišti | 23,79 | 0 | 0 | 0 | 4. | |
| 10. 10. 2009 | B | Kostelec n/Č lesy - na hřišti | 22,99 | 0 | 0 | 0 | 2. | |
| 10. 10. 2009 | A | Kostelec n/Č lesy - na hřišti | 24,78 | 0 | 0 | 0 | 5. | |
| 03. 10. 2009 | A | Břežany II. - na hřišti | 22,69 | 0 | 0 | 0 | 3. | |
| 29. 08. 2009 | A | Tuchoraz - na hřišti | 23,85 | 0 | 0 | 0 | 2. | |
| 29. 08. 2009 | B | Tuchoraz - na hřišti | 24,37 | 0 | 0 | 0 | 3. | |
| 27. 06. 2009 | B | Přehvozdí - na hřišti | 22,44 | 0 | 0 | 0 | 2. | |
| 27. 06. 2009 | A | Přehvozdí - na hřišti | 22,83 | 0 | 0 | 0 | 3. | |
| 13. 06. 2009 | A | Bulánka - u hasičárny | 23,52 | 0 | 0 | 0 | 1. | |
| 13. 06. 2009 | B | Bulánka - u hasičárny | 24,94 | 0 | 0 | 0 | 3. | |
| 30. 05. 2009 | B | Poříčany - na hřišti | 23,27 | 0 | 0 | 0 | 3. | |
| 16. 05. 2009 | A | Vrbčany - na Bahně | 24,70 | 0 | 0 | 0 | 2. | |
| 16. 05. 2009 | B | Vrbčany - na Bahně | 29,10 | 0 | 0 | 0 | 4. | |
| 04. 10. 2008 | A | Kostelec n/Č lesy - na hřišti | 21,69 | 0 | 0 | 0 | 1. | |
| 04. 10. 2008 | B | Kostelec n/Č lesy - na hřišti | 37,11 | 0 | 0 | 0 | 8. | |
| 20. 09. 2008 | B | Tuchoraz - na hřišti | 23,09 | 0 | 0 | 0 | 2. | |
| 20. 09. 2008 | A | Tuchoraz - na hřišti | 24,57 | 0 | 0 | 0 | 3. | |
| 13. 09. 2008 | B | Ratenice - na hřišti | 23,58 | 0 | 0 | 0 | 2. | |
| 13. 09. 2008 | A | Ratenice - na hřišti | 24,24 | 0 | 0 | 0 | 3. | |
| 28. 06. 2008 | A | Břežany II. - na hřišti | 22,11 | 0 | 0 | 0 | 1. | |
| 28. 06. 2008 | B | Břežany II. - na hřišti | 24,65 | 0 | 0 | 0 | 3. | |
| 14. 06. 2008 | A | Bulánka - u hasičárny | 22,55 | 0 | 0 | 0 | 2. | |
| 14. 06. 2008 | B | Bulánka - u hasičárny | 23,94 | 0 | 0 | 0 | 3. | |
| 07. 06. 2008 | A | Plaňany - u hřiště | 21,81 | 0 | 0 | 0 | 1. | |
| 07. 06. 2008 | B | Plaňany - u hřiště | 26,90 | 0 | 0 | 0 | 5. | |
| 31. 05. 2008 | A | Vrbčany - na Bahně | 23,50 | 0 | 0 | 0 | 1. | |
| 31. 05. 2008 | B | Vrbčany - na Bahně | 26,50 | 0 | 0 | 0 | 2. | |
| 03. 05. 2008 | A | Poříčany - na hřišti | 23,72 | 0 | 0 | 0 | 2. | |
| 03. 05. 2008 | B | Poříčany - na hřišti | 23,96 | 0 | 0 | 0 | 3. | |
| 26. 04. 2008 | B | Kostelec n/Č lesy - na hřišti | 25,96 | 0 | 0 | 0 | 3. | |
| 26. 04. 2008 | A | Kostelec n/Č lesy - na hřišti | 34,23 | 0 | 0 | 0 | 7. | |
| 06. 10. 2007 | Kostelec n/Č lesy - na hřišti | 24,38 | 0 | 0 | 0 | 3. | ||
| 22. 09. 2007 | Bulánka - u hasičárny | 24,15 | 0 | 0 | 0 | 3. | ||
| 15. 09. 2007 | Plaňany - u hřiště | 23,45 | 0 | 0 | 0 | 2. | ||
| 25. 08. 2007 | Tuchoraz - na hřišti | 23,50 | 0 | 0 | 0 | 2. | ||
| 30. 06. 2007 | Tuklaty - u hřiště | 24,64 | 0 | 0 | 0 | 3. | ||
| 23. 06. 2007 | Vrbčany - na Bahně | 29,56 | 0 | 0 | 0 | 2. | ||
| 09. 06. 2007 | Břežany II. - na hřišti | 24,47 | 0 | 0 | 0 | 4. | ||
| 19. 05. 2007 | Poříčany - na hřišti | 22,90 | 0 | 0 | 0 | 2. | ||
| 06. 05. 2007 | Kostelec n/Č lesy - na hřišti | 24,55 | 0 | 0 | 0 | 4. | ||
| 14. 10. 2006 | Poříčany - na hřišti | 26,56 | 0 | 0 | 0 | 3. | ||
| 09. 09. 2006 | Plaňany - u hřiště | 32,45 | 0 | 0 | 0 | 8. | ||
Ženy | ||||||||
| Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Poř. | |
| 28. 06. 2015 | Horní Měcholupy | 31,27 | 0 | 0 | 0 | 8. | ||
| 02. 05. 2015 | Horní Kruty | 30,75 | 0 | 0 | 0 | 9. | ||
| 14. 09. 2013 | Dobré Pole - na hřišti | 27,30 | 0 | 0 | 0 | 6. | ||
Děti starší | ||||||||
| Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Poř. | |
| 17. 09. 2022 | Plaňany | 25,88 | 120 | 25.88 | 94.12 | 3. | ||
| 04. 06. 2022 | Vrbčany | 26,35 | 30.62 | 26.35 | 4.27 | 3. | ||
Děti mladší | ||||||||
| Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Poř. | |
| 17. 09. 2022 | Plaňany | 31,72 | 37.41 | 31.72 | 5.69 | 3. | ||
| 04. 06. 2022 | Vrbčany | 31,43 | 31.43 | 40.1 | -8.67 | 5. | ||
| 10. 08. 2019 | Sendražice | 22,34 | 22.34 | 32.57 | -10.23 | 3. | ||
| 22. 06. 2019 | Plaňany | 20,63 | 24.5 | 20.63 | 3.87 | 2. | ||
| 25. 05. 2019 | Vrbčany | 20,34 | 22.15 | 20.34 | 1.81 | 2. | ||
| 11. 05. 2019 | Krakovany | 21,34 | 23.5 | 21.34 | 2.16 | 3. | ||
| 04. 05. 2019 | Lžovice | 22,31 | 25.78 | 22.31 | 3.47 | 2. | ||
| 11. 08. 2018 | Němčice | 23,34 | 23.34 | 120 | -96.66 | 2. | ||
| 23. 06. 2018 | Plaňany | 22,00 | 22 | 24.87 | -2.87 | 1. | ||
| 12. 05. 2018 | Krakovany | 26,68 | 67.86 | 26.68 | 41.18 | 4. | ||
| 05. 05. 2018 | Lžovice | 32,22 | 55.95 | 32.22 | 23.73 | 3. | ||
| 16. 09. 2017 | Plaňany | 27,53 | 120 | 27.53 | 92.47 | 3. | ||
| 17. 06. 2017 | Vrbčany | 28,26 | 28.26 | 0 | 28.26 | 3. | ||
| 27. 05. 2017 | Krakovany | 32,19 | 50.45 | 32.19 | 18.26 | 4. | ||
| 13. 05. 2017 | Lžovice | 17,76 | 33.75 | 17.76 | 15.99 | 3. | ||
| 17. 09. 2016 | Kostelec n/Č lesy | 114,45 | 0 | 0 | 0 | 18. | ||
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.
