Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Klučov, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
MužiŽenyDěti staršíDěti mladšíDorostenkyDorostenciPřípravkaSmíšený dorostDor-ci 15 středníDor-ky 15 střední
| Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Poř. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | ||||||||
| Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Poř. | |
| 27. 08. 2022 | Kostelec nad Černými lesy | 21,73 | 20.95 | 21.73 | -0.78 | 2. | ||
| 25. 06. 2022 | Třebovle | 19,93 | 19.73 | 19.93 | -0.2 | 2. | ||
| 14. 05. 2022 | Ratenice | 20,19 | 18.87 | 20.19 | -1.32 | 2. | ||
| 08. 05. 2022 | Kšely | 20,41 | 20.08 | 20.41 | -0.33 | 2. | ||
| 08. 08. 2021 | Hradec Králové | 26,66 | 29.64 | 26.66 | 2.98 | 5. | ||
| 21. 09. 2019 | A | Kostelec nad Černými lesy | 19,29 | 0 | 0 | 0 | 1. | |
| 21. 09. 2019 | B | Kostelec nad Černými lesy | 22,29 | 0 | 0 | 0 | 4. | |
| 14. 09. 2019 | A | Bulánka | 20,11 | 0 | 0 | 0 | 4. | |
| 14. 09. 2019 | B | Bulánka | 22,30 | 0 | 0 | 0 | 6. | |
| 27. 07. 2019 | ZUMR Filip | Bludov | 18,95 | 120 | 18.95 | 101.05 | 36. | |
| 22. 06. 2019 | A | Třebovle | 19,84 | 0 | 0 | 0 | 1. | |
| 08. 06. 2019 | A | Ovčáry | 19,19 | 0 | 0 | 0 | 1. | |
| 08. 06. 2019 | B | Ovčáry | 22,06 | 0 | 0 | 0 | 5. | |
| 01. 06. 2019 | A | Křížkový Újezdec | 20,81 | 0 | 0 | 0 | 3. | |
| 01. 06. 2019 | B | Křížkový Újezdec | 21,78 | 0 | 0 | 0 | 4. | |
| 25. 05. 2019 | A | Kšely | 21,02 | 0 | 0 | 0 | 2. | |
| 25. 05. 2019 | B | Kšely | 27,41 | 0 | 0 | 0 | 7. | |
| 11. 05. 2019 | B | Ratenice | 21,08 | 0 | 0 | 0 | 3. | |
| 11. 05. 2019 | A | Ratenice | 22,06 | 0 | 0 | 0 | 4. | |
| 04. 05. 2019 | A | Horní Kruty | 21,71 | 0 | 0 | 0 | 3. | |
| 04. 05. 2019 | B | Horní Kruty | 26,90 | 0 | 0 | 0 | 8. | |
| 22. 09. 2018 | A | Kostelec n/Č lesy | 22,29 | 0 | 0 | 0 | 4. | |
| 22. 09. 2018 | B | Kostelec n/Č lesy | 24,60 | 0 | 0 | 0 | 7. | |
| 15. 09. 2018 | A | Třebovle | 20,02 | 0 | 0 | 0 | 2. | |
| 15. 09. 2018 | B | Třebovle | 23,83 | 0 | 0 | 0 | 6. | |
| 01. 09. 2018 | B | Ratenice | 21,48 | 0 | 0 | 0 | 2. | |
| 01. 09. 2018 | A | Ratenice | 26,91 | 0 | 0 | 0 | 8. | |
| 26. 08. 2018 | Liberec, požární útok | 28,11 | 28.11 | 52.82 | -24.71 | 4. | ||
| 25. 08. 2018 | Liberec, štafeta | 66,92 | 0 | 0 | 0 | 6. | ||
| 25. 08. 2018 | David BENEŠOVSKÝ | Liberec, 100 m - muži | 19,02 | 120 | 19.02 | 100.98 | 72. | |
| 25. 08. 2018 | Radek MEŘIČKA | Liberec, 100 m - muži | 19,54 | 20.36 | 19.54 | 0.82 | 93. | |
| 25. 08. 2018 | Jiří SLÁDEK | Liberec, 100 m - muži | 20,01 | 20.14 | 20.01 | 0.13 | 106. | |
| 25. 08. 2018 | Dominik HORNIAČEK | Liberec, 100 m - muži | 21,00 | 120 | 21 | 99 | 125. | |
| 25. 08. 2018 | Odřej RIPA | Liberec, 100 m - muži | 21,13 | 21.13 | 120 | -98.87 | 127. | |
| 25. 08. 2018 | Jakub KAŠE | Liberec, 100 m - muži | 21,18 | 21.18 | 120 | -98.82 | 129. | |
| 25. 08. 2018 | Michal HAVLÍN | Liberec, 100 m - muži | 21,28 | 23.04 | 21.28 | 1.76 | 131. | |
| 25. 08. 2018 | Josef KREJČÍ | Liberec, 100 m - muži | 21,39 | 21.39 | 120 | -98.61 | 133. | |
| 30. 06. 2018 | A | Kšely | 20,01 | 0 | 0 | 0 | 2. | |
| 02. 06. 2018 | A | Křížkový Újezdec | 20,09 | 0 | 0 | 0 | 1. | |
| 02. 06. 2018 | B | Křížkový Újezdec | 23,00 | 0 | 0 | 0 | 6. | |
| 19. 05. 2018 | B | Kšely | 21,14 | 0 | 0 | 0 | 2. | |
| 19. 05. 2018 | A | Kšely | 22,73 | 0 | 0 | 0 | 5. | |
| 05. 05. 2018 | A | Horní Kruty | 19,59 | 0 | 0 | 0 | 1. | |
| 05. 05. 2018 | B | Horní Kruty | 22,17 | 0 | 0 | 0 | 3. | |
| 07. 04. 2018 | Benešovský David | Jablonec | 18,62 | 18.79 | 18.62 | 0.17 | 31. | |
| 07. 04. 2018 | Řípa Ondřej | Jablonec | 18,85 | 120 | 18.85 | 101.15 | 36. | |
| 07. 04. 2018 | Zumr Filip | Jablonec | 19,80 | 19.8 | 120 | -100.2 | 49. | |
| 07. 04. 2018 | Sládek Jiří | Jablonec | 20,70 | 21.03 | 20.7 | 0.33 | 61. | |
| 07. 04. 2018 | Kaše Jakub | Jablonec | 28,86 | 120 | 28.86 | 91.14 | 81. | |
| 23. 09. 2017 | Kostelec n/Č lesy | 18,33 | 0 | 0 | 0 | 1. | ||
| 02. 09. 2017 | Ratenice | 18,01 | 0 | 0 | 0 | 1. | ||
| 26. 08. 2017 | Třebovle | 21,48 | 0 | 0 | 0 | 5. | ||
| 01. 07. 2017 | Horní Měcholupy | 21,00 | 0 | 0 | 0 | 4. | ||
| 17. 06. 2017 | Ovčáry | 19,00 | 0 | 0 | 0 | 1. | ||
| 03. 06. 2017 | Křížkový Újezdec | 20,33 | 0 | 0 | 0 | 5. | ||
| 27. 05. 2017 | Bulánka | 19,30 | 0 | 0 | 0 | 2. | ||
| 13. 05. 2017 | B | Kšely | 21,16 | 0 | 0 | 0 | 4. | |
| 13. 05. 2017 | Kšely | 40,18 | 0 | 0 | 0 | 11. | ||
| 06. 05. 2017 | Horní Kruty | 19,32 | 0 | 0 | 0 | 2. | ||
| 17. 09. 2016 | Kostelec n/Č lesy | 20,58 | 0 | 0 | 0 | 4. | ||
| 03. 09. 2016 | Ratenice | 19,73 | 0 | 0 | 0 | 3. | ||
| 27. 08. 2016 | Třebovle | 19,24 | 0 | 0 | 0 | 1. | ||
| 02. 07. 2016 | Ovčáry | 19,23 | 0 | 0 | 0 | 2. | ||
| 28. 05. 2016 | Pňov | 19,16 | 0 | 0 | 0 | 1. | ||
| 14. 05. 2016 | Kšely | 19,63 | 0 | 0 | 0 | 3. | ||
| 07. 05. 2016 | Horní Kruty | 19,87 | 0 | 0 | 0 | 2. | ||
| 19. 09. 2015 | Kostelec n/Č lesy | 20,74 | 0 | 0 | 0 | 4. | ||
| 12. 09. 2015 | Ovčáry - fotbalové hřiště | 24,41 | 0 | 0 | 0 | 3. | ||
| 05. 09. 2015 | Ratenice | 19,79 | 0 | 0 | 0 | 3. | ||
| 29. 08. 2015 | Třebovle | 19,34 | 0 | 0 | 0 | 3. | ||
| 23. 08. 2015 | Rostoklaty | 19,81 | 0 | 0 | 0 | 2. | ||
| 28. 06. 2015 | Horní Měcholupy | 19,79 | 0 | 0 | 0 | 1. | ||
| 09. 05. 2015 | Kšely | 33,62 | 0 | 0 | 0 | 8. | ||
| 02. 05. 2015 | Horní Kruty | 20,91 | 0 | 0 | 0 | 5. | ||
| 20. 09. 2014 | Poříčany - na hřišti | 20,44 | 0 | 0 | 0 | 2. | ||
| 13. 09. 2014 | Kostelec n/Č lesy - na hřišti | 31,64 | 0 | 0 | 0 | 6. | ||
| 13. 09. 2014 | Kostelec n/Č lesy - na hřišti | 20,53 | 0 | 0 | 0 | 3. | ||
| 06. 09. 2014 | Ratenice - fotbalové hřiště | 21,55 | 0 | 0 | 0 | 6. | ||
| 30. 08. 2014 | Třebovle - na hřišti | 27,31 | 0 | 0 | 0 | 11. | ||
| 28. 06. 2014 | Plaňany - na hřišti | 21,97 | 0 | 0 | 0 | 5. | ||
| 07. 06. 2014 | Dobré Pole - na hřišti | 24,80 | 0 | 0 | 0 | 9. | ||
| 24. 05. 2014 | Rostoklaty - fotbalové hřiště | 23,52 | 0 | 0 | 0 | 9. | ||
| 10. 05. 2014 | Kšely - sportovní areál | 22,77 | 0 | 0 | 0 | 5. | ||
| 14. 09. 2013 | Dobré Pole - na hřišti | 23,14 | 0 | 0 | 0 | 5. | ||
| 07. 09. 2013 | Ratenice - na hřišti | 22,17 | 0 | 0 | 0 | 5. | ||
| 31. 08. 2013 | Třebovle - na hřišti | 25,11 | 0 | 0 | 0 | 7. | ||
| 05. 07. 2013 | Rostoklaty, na hřišti | 22,81 | 0 | 0 | 0 | 3. | ||
| 29. 06. 2013 | Český Brod | 22,36 | 0 | 0 | 0 | 4. | ||
| 04. 05. 2013 | Horní Kruty - fotbalové hřiště | 22,28 | 0 | 0 | 0 | 6. | ||
| 22. 09. 2012 | Kostelec n/Č lesy - na hřišti | 22,14 | 0 | 0 | 0 | 9. | ||
| 08. 09. 2012 | Bulánka - u hasičárny | 21,77 | 0 | 0 | 0 | 5. | ||
| 01. 09. 2012 | Ratenice - na hřišti | 23,69 | 0 | 0 | 0 | 7. | ||
| 25. 08. 2012 | Horní Kruty - na hřišti | 22,09 | 0 | 0 | 0 | 4. | ||
| 08. 10. 2011 | Kostelec n/Č lesy - na hřišti | 27,10 | 0 | 0 | 0 | 13. | ||
| 10. 10. 2009 | Kostelec n/Č lesy - na hřišti | 23,89 | 0 | 0 | 0 | 3. | ||
| 06. 05. 2007 | A | Kostelec n/Č lesy - na hřišti | 23,19 | 0 | 0 | 0 | 3. | |
| 06. 05. 2007 | B | Kostelec n/Č lesy - na hřišti | 24,87 | 0 | 0 | 0 | 5. | |
| 09. 09. 2006 | Plaňany - u hřiště | 28,12 | 0 | 0 | 0 | 7. | ||
| 08. 10. 2005 | Klučov - na hřišti | 24,25 | 0 | 0 | 0 | 2. | ||
| 10. 09. 2005 | Ratenice - na hřišti | 23,20 | 0 | 0 | 0 | 1. | ||
| 03. 09. 2005 | Tuchoraz - na hřišti | 24,34 | 0 | 0 | 0 | 1. | ||
| 04. 06. 2005 | Tuklaty - u hřiště | 28,50 | 0 | 0 | 0 | 4. | ||
| 24. 04. 2005 | Poříčany - na hřišti | 24,93 | 0 | 0 | 0 | 1. | ||
| 17. 04. 2005 | Kostelec n/Č lesy - na hřišti | 24,33 | 0 | 0 | 0 | 1. | ||
| 02. 10. 2004 | Poříčany - na hřišti | 24,53 | 0 | 0 | 0 | 1. | ||
| 18. 09. 2004 | Dobré Pole - na hřišti | 25,34 | 0 | 0 | 0 | 2. | ||
| 11. 09. 2004 | Nová Ves III. - na hřišti | 25,63 | 0 | 0 | 0 | 1. | ||
| 19. 06. 2004 | Plaňany - u rybníka | 27,62 | 0 | 0 | 0 | 3. | ||
| 17. 04. 2004 | Klučov - na hřišti | 28,00 | 0 | 0 | 0 | 2. | ||
| 20. 09. 2003 | Kostelec n/Č lesy - na hřišti | 27,72 | 0 | 0 | 0 | 2. | ||
| 06. 09. 2003 | Nová Ves III. - na hřišti | 28,25 | 0 | 0 | 0 | 2. | ||
| 28. 06. 2003 | Dobré Pole - na hřišti | 26,10 | 0 | 0 | 0 | 2. | ||
| 14. 06. 2003 | Plaňany - u rybníka | 26,00 | 0 | 0 | 0 | 2. | ||
| 11. 05. 2003 | Poříčany - na hřišti | 27,38 | 0 | 0 | 0 | 2. | ||
| 19. 04. 2003 | Klučov - na hřišti | 26,56 | 0 | 0 | 0 | 1. | ||
| 12. 10. 2002 | Klučov - na hřišti | 27,44 | 0 | 0 | 0 | 2. | ||
| 14. 09. 2002 | Nová Ves III. - na hřišti | 27,65 | 0 | 0 | 0 | 2. | ||
| 24. 08. 2002 | Tuchoraz - na hřišti | 39,18 | 0 | 0 | 0 | 5. | ||
| 29. 06. 2002 | Vrbčany - na Bahně | 27,41 | 0 | 0 | 0 | 1. | ||
| 08. 06. 2002 | Tuklaty - u hřiště | 33,75 | 0 | 0 | 0 | 3. | ||
| 08. 05. 2002 | Poříčany - na hřišti | 28,44 | 0 | 0 | 0 | 2. | ||
| 27. 04. 2002 | Klučov - na hřišti | 31,06 | 0 | 0 | 0 | 2. | ||
| 20. 10. 2001 | Klučov - na hřišti | 27,20 | 0 | 0 | 0 | 1. | ||
| 06. 10. 2001 | Tuchoraz - na hřišti | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 2. | ||
| 29. 09. 2001 | Tuklaty - u hřiště | 29,80 | 0 | 0 | 0 | 1. | ||
| 16. 06. 2001 | Klučov - na hřišti | 31,80 | 0 | 0 | 0 | 3. | ||
| 28. 02. 2000 | A | TEST | 15,00 | 10 | 15 | -5 | 1. | |
| 28. 02. 2000 | B | TEST | 15,00 | 10 | 15 | -5 | 3. | |
Ženy | ||||||||
| Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Poř. | |
| 27. 08. 2022 | Kostelec nad Černými lesy | 25,88 | 25.02 | 25.88 | -0.86 | 2. | ||
| 25. 06. 2022 | Třebovle | 24,41 | 24.41 | 24.21 | 0.2 | 1. | ||
| 11. 06. 2022 | Bulánka | 22,75 | 22.75 | 22.74 | 0.01 | 1. | ||
| 21. 09. 2019 | Kostelec nad Černými lesy | 23,64 | 0 | 0 | 0 | 5. | ||
| 14. 09. 2019 | Bulánka | 22,48 | 0 | 0 | 0 | 6. | ||
| 22. 06. 2019 | Třebovle | 22,28 | 0 | 0 | 0 | 3. | ||
| 08. 06. 2019 | Ovčáry | 24,09 | 0 | 0 | 0 | 3. | ||
| 01. 06. 2019 | Křížkový Újezdec | 23,26 | 0 | 0 | 0 | 4. | ||
| 25. 05. 2019 | Kšely | 25,11 | 0 | 0 | 0 | 3. | ||
| 11. 05. 2019 | Ratenice | 23,39 | 0 | 0 | 0 | 3. | ||
| 04. 05. 2019 | Horní Kruty | 23,09 | 0 | 0 | 0 | 2. | ||
| 22. 09. 2018 | Kostelec n/Č lesy | 31,34 | 0 | 0 | 0 | 9. | ||
| 15. 09. 2018 | Třebovle | 23,83 | 0 | 0 | 0 | 4. | ||
| 01. 09. 2018 | Ratenice | 31,40 | 0 | 0 | 0 | 6. | ||
| 30. 06. 2018 | Kšely | 26,43 | 0 | 0 | 0 | 7. | ||
| 23. 06. 2018 | Ovčáry | 30,83 | 0 | 0 | 0 | 4. | ||
| 16. 06. 2018 | Bulánka | 24,96 | 0 | 0 | 0 | 4. | ||
| 02. 06. 2018 | Křížkový Újezdec | 22,83 | 0 | 0 | 0 | 1. | ||
| 19. 05. 2018 | Kšely | 26,79 | 0 | 0 | 0 | 5. | ||
| 05. 05. 2018 | Horní Kruty | 23,53 | 0 | 0 | 0 | 2. | ||
| 23. 09. 2017 | Kostelec n/Č lesy | 23,52 | 0 | 0 | 0 | 5. | ||
| 02. 09. 2017 | Ratenice | 25,57 | 0 | 0 | 0 | 7. | ||
| 26. 08. 2017 | Třebovle | 23,16 | 0 | 0 | 0 | 3. | ||
| 01. 07. 2017 | Horní Měcholupy | 20,52 | 0 | 0 | 0 | 1. | ||
| 27. 05. 2017 | Bulánka | 21,31 | 0 | 0 | 0 | 1. | ||
| 13. 05. 2017 | Kšely | 21,46 | 0 | 0 | 0 | 1. | ||
| 06. 05. 2017 | Horní Kruty | 24,54 | 0 | 0 | 0 | 5. | ||
| 17. 09. 2016 | Kostelec n/Č lesy | 21,86 | 0 | 0 | 0 | 2. | ||
| 03. 09. 2016 | Ratenice | 22,75 | 0 | 0 | 0 | 4. | ||
| 27. 08. 2016 | Třebovle | 24,94 | 0 | 0 | 0 | 5. | ||
| 02. 07. 2016 | Ovčáry | 22,48 | 0 | 0 | 0 | 3. | ||
| 28. 05. 2016 | Pňov | 23,02 | 0 | 0 | 0 | 1. | ||
| 14. 05. 2016 | Kšely | 22,95 | 0 | 0 | 0 | 2. | ||
| 07. 05. 2016 | Horní Kruty | 24,39 | 0 | 0 | 0 | 5. | ||
| 19. 09. 2015 | Kostelec n/Č lesy | 25,06 | 0 | 0 | 0 | 6. | ||
| 12. 09. 2015 | Ovčáry - fotbalové hřiště | 29,18 | 0 | 0 | 0 | 4. | ||
| 23. 08. 2015 | Rostoklaty | 23,56 | 0 | 0 | 0 | 4. | ||
| 09. 05. 2015 | Kšely | 22,99 | 0 | 0 | 0 | 3. | ||
| 03. 05. 2015 | Čiháková Jana | Praha | 18,58 | 18.74 | 18.58 | 0.16 | 10. | |
| 02. 05. 2015 | Horní Kruty | 24,33 | 0 | 0 | 0 | 5. | ||
| 11. 04. 2015 | Čiháková Jana | Jablonec nad Nisou | 18,96 | 0 | 0 | 0 | 13. | |
| 20. 09. 2014 | Poříčany - na hřišti | 25,35 | 0 | 0 | 0 | 8. | ||
| 13. 09. 2014 | Kostelec n/Č lesy - na hřišti | 29,46 | 0 | 0 | 0 | 4. | ||
| 06. 09. 2014 | Ratenice - fotbalové hřiště | 23,07 | 0 | 0 | 0 | 4. | ||
| 30. 08. 2014 | Třebovle - na hřišti | 23,98 | 0 | 0 | 0 | 3. | ||
| 09. 08. 2014 | Čiháková Jana | Kamenec u Poličky | 19,07 | 0 | 0 | 0 | 20. | |
| 24. 05. 2014 | Rostoklaty - fotbalové hřiště | 24,54 | 0 | 0 | 0 | 3. | ||
| 10. 05. 2014 | Čiháková Jana | Praha | 19,36 | 120 | 19.36 | 100.64 | 28. | |
| 10. 05. 2014 | Kšely - sportovní areál | 25,54 | 0 | 0 | 0 | 4. | ||
| 05. 04. 2014 | Jana Urichová | Jablonec nad Nisou | 19,11 | 19.11 | 0 | 19.11 | 22. | |
| 14. 09. 2013 | Dobré Pole - na hřišti | 25,83 | 0 | 0 | 0 | 3. | ||
| 31. 08. 2013 | Třebovle - na hřišti | 26,25 | 0 | 0 | 0 | 3. | ||
| 05. 07. 2013 | Rostoklaty, na hřišti | 25,05 | 0 | 0 | 0 | 3. | ||
| 29. 06. 2013 | Český Brod | 27,50 | 0 | 0 | 0 | 3. | ||
| 02. 06. 2013 | Urlichová Jana | Písková Lhota | 19,35 | 20.28 | 19.35 | 0.93 | 18. | |
| 11. 05. 2013 | Urlichová Jana | Praha, Za Císařským mlýnem | 19,41 | 19.62 | 19.41 | 0.21 | 27. | |
| 04. 05. 2013 | Horní Kruty - fotbalové hřiště | 28,29 | 0 | 0 | 0 | 5. | ||
| 08. 09. 2012 | Bulánka - u hasičárny | 33,45 | 0 | 0 | 0 | 7. | ||
| 01. 09. 2012 | Ratenice - na hřišti | 29,37 | 0 | 0 | 0 | 4. | ||
| 19. 05. 2012 | Rostoklaty - na hřišti | 32,51 | 0 | 0 | 0 | 5. | ||
| 08. 10. 2011 | Kostelec n/Č lesy - na hřišti | 37,88 | 0 | 0 | 0 | 4. | ||
| 11. 06. 2011 | Plaňany - u hřiště | 26,75 | 0 | 0 | 0 | 4. | ||
| 10. 10. 2009 | Kostelec n/Č lesy - na hřišti | 28,30 | 0 | 0 | 0 | 4. | ||
| 06. 05. 2007 | Kostelec n/Č lesy - na hřišti | 31,97 | 0 | 0 | 0 | 2. | ||
| 09. 09. 2006 | Plaňany - u hřiště | 27,13 | 0 | 0 | 0 | 1. | ||
| 08. 10. 2005 | Klučov - na hřišti | 25,53 | 0 | 0 | 0 | 1. | ||
| 10. 09. 2005 | Ratenice - na hřišti | 23,45 | 0 | 0 | 0 | 1. | ||
| 03. 09. 2005 | Tuchoraz - na hřišti | 23,95 | 0 | 0 | 0 | 1. | ||
| 04. 06. 2005 | Tuklaty - u hřiště | 25,78 | 0 | 0 | 0 | 1. | ||
| 24. 04. 2005 | Poříčany - na hřišti | 24,45 | 0 | 0 | 0 | 1. | ||
| 17. 04. 2005 | Kostelec n/Č lesy - na hřišti | 32,36 | 0 | 0 | 0 | 1. | ||
| 02. 10. 2004 | Poříčany - na hřišti | 25,45 | 0 | 0 | 0 | 2. | ||
| 18. 09. 2004 | Dobré Pole - na hřišti | 26,65 | 0 | 0 | 0 | 1. | ||
| 11. 09. 2004 | Nová Ves III. - na hřišti | 26,06 | 0 | 0 | 0 | 1. | ||
| 04. 09. 2004 | Tuchoraz - na hřišti | 48,60 | 0 | 0 | 0 | 4. | ||
| 19. 06. 2004 | Plaňany - u rybníka | 28,52 | 0 | 0 | 0 | 1. | ||
| 02. 05. 2004 | Kostelec n/Č lesy - na hřišti | 25,85 | 0 | 0 | 0 | 1. | ||
| 17. 04. 2004 | Klučov - na hřišti | 25,46 | 0 | 0 | 0 | 1. | ||
| 20. 09. 2003 | Kostelec n/Č lesy - na hřišti | 26,10 | 0 | 0 | 0 | 2. | ||
| 06. 09. 2003 | Nová Ves III. - na hřišti | 31,75 | 0 | 0 | 0 | 2. | ||
| 28. 06. 2003 | Dobré Pole - na hřišti | 25,92 | 0 | 0 | 0 | 2. | ||
| 14. 06. 2003 | Plaňany - u rybníka | 29,40 | 0 | 0 | 0 | 2. | ||
| 11. 05. 2003 | Poříčany - na hřišti | 26,65 | 0 | 0 | 0 | 1. | ||
| 19. 04. 2003 | Klučov - na hřišti | 27,41 | 0 | 0 | 0 | 1. | ||
| 12. 10. 2002 | Klučov - na hřišti | 28,60 | 0 | 0 | 0 | 1. | ||
| 21. 09. 2002 | Dobré Pole - na hřišti | 28,90 | 0 | 0 | 0 | 2. | ||
| 14. 09. 2002 | Nová Ves III. - na hřišti | 29,12 | 0 | 0 | 0 | 1. | ||
| 29. 06. 2002 | Vrbčany - na Bahně | 29,31 | 0 | 0 | 0 | 1. | ||
| 08. 06. 2002 | Tuklaty - u hřiště | 32,00 | 0 | 0 | 0 | 2. | ||
| 08. 05. 2002 | Poříčany - na hřišti | 29,31 | 0 | 0 | 0 | 2. | ||
| 27. 04. 2002 | Klučov - na hřišti | 33,78 | 0 | 0 | 0 | 2. | ||
| 20. 10. 2001 | Klučov - na hřišti | 28,20 | 0 | 0 | 0 | 1. | ||
| 06. 10. 2001 | Tuchoraz - na hřišti | 29,80 | 0 | 0 | 0 | 2. | ||
| 29. 09. 2001 | Tuklaty - u hřiště | 33,53 | 0 | 0 | 0 | 2. | ||
| 16. 06. 2001 | Klučov - na hřišti | 28,90 | 0 | 0 | 0 | 1. | ||
Děti starší | ||||||||
| Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Poř. | |
| 15. 03. 2026 | Průša Jan | Jablonec nad Nisou | 14,94 | 15.03 | 14.94 | 0.09 | 61. | |
| 15. 03. 2026 | Šochová Sofie | Jablonec nad Nisou | 14,85 | 15.41 | 14.85 | 0.56 | 106. | |
| 01. 11. 2025 | Dobřanský Matěj | Stromovka | 13,40 | 13.4 | 15.14 | -1.74 | 75. | |
| 01. 11. 2025 | Doucha Marek | Stromovka | 13,68 | 13.68 | 120 | -106.32 | 81. | |
| 01. 11. 2025 | Průša Jan | Stromovka | 15,59 | 15.59 | 17.08 | -1.49 | 165. | |
| 01. 11. 2025 | Rozumný Václav | Stromovka | 21,18 | 21.18 | 22 | -0.82 | 245. | |
| 01. 11. 2025 | Tůmová Eliška | Stromovka | 13,35 | 13.48 | 13.35 | 0.13 | 81. | |
| 01. 11. 2025 | Jarošová Markéta | Stromovka | 13,52 | 13.86 | 13.52 | 0.34 | 96. | |
| 01. 11. 2025 | Šochová Sofie | Stromovka | 14,79 | 16.95 | 14.79 | 2.16 | 210. | |
| 01. 11. 2025 | Lambertová Viktorie | Stromovka | 16,21 | 16.21 | 16.31 | -0.1 | 285. | |
| 20. 09. 2025 | Dobřanský Matěj | Plzeň - chlapci | 21,57 | 120 | 21.57 | 98.43 | 117. | |
| 08. 06. 2025 | Rakovník | 22,54 | 22.54 | 23.61 | -1.07 | 1. | ||
| 08. 06. 2025 | Rakovník | 44,08 | 44.08 | 44.43 | -0.35 | 2. | ||
| 08. 06. 2025 | Rakovník | 51,06 | 51.06 | 56.43 | -5.37 | 4. | ||
| 08. 06. 2025 | Rakovník | 76,25 | 76.25 | 97.6 | -21.35 | 5. | ||
| 08. 06. 2025 | Rakovník | 41,92 | 41.92 | 47.12 | -5.2 | 6. | ||
| 05. 04. 2025 | Ostřetín | 20,43 | 20.43 | 20.43 | 0 | 1. | ||
| 29. 03. 2025 | Tůmová Eliška | Ostrava | 13,67 | 13.67 | 120 | -106.33 | 83. | |
| 29. 03. 2025 | Jarošová Markéta | Ostrava | 13,98 | 120 | 13.98 | 106.02 | 109. | |
| 15. 02. 2025 | Dobřanský Matěj | Jablonec nad Nisou | 14,10 | 14.2 | 14.1 | 0.1 | 38. | |
| 15. 02. 2025 | Doucha Marek | Jablonec nad Nisou | 14,79 | 14.79 | 15.31 | -0.52 | 61. | |
| 30. 11. 2024 | Kubálek Filip | Ostrava | 13,70 | 14.21 | 13.7 | 0.51 | 85. | |
| 30. 11. 2024 | Šmejkal Vojtěch | Ostrava | 13,71 | 14.17 | 13.71 | 0.46 | 86. | |
| 30. 11. 2024 | Doucha Marek | Ostrava | 14,92 | 15.71 | 14.92 | 0.79 | 134. | |
| 02. 11. 2024 | Kubálek Filip | Stromovka | 13,72 | 14.19 | 13.72 | 0.47 | 81. | |
| 02. 11. 2024 | Smejkal Vojtěch | Stromovka | 13,79 | 13.79 | 14.17 | -0.38 | 86. | |
| 02. 11. 2024 | Dobřanský Matěj | Stromovka | 14,34 | 14.63 | 14.34 | 0.29 | 119. | |
| 02. 11. 2024 | Doucha Marek | Stromovka | 14,99 | 14.99 | 16.11 | -1.12 | 143. | |
| 02. 11. 2024 | Jarošová Markéta | Stromovka | 14,12 | 14.12 | 14.26 | -0.14 | 139. | |
| 02. 11. 2024 | Tůmová Eliška | Stromovka | 15,97 | 18.97 | 15.97 | 3 | 257. | |
| 02. 11. 2024 | Lambertová Viktorie | Stromovka | 17,08 | 17.08 | 17.14 | -0.06 | 292. | |
| 23. 06. 2024 | Praha | 46,19 | 48.89 | 46.19 | 2.7 | 8. | ||
| 23. 06. 2024 | Praha | 26,17 | 26.17 | 26.85 | -0.68 | 10. | ||
| 22. 06. 2024 | Praha | 71,62 | 71.99 | 71.62 | 0.37 | 10. | ||
| 22. 06. 2024 | Praha | 41,43 | 45.53 | 41.43 | 4.1 | 11. | ||
| 22. 06. 2024 | Praha | 54,19 | 54.19 | 55.44 | -1.25 | 11. | ||
| 23. 09. 2023 | Doucha Filip | Brno | 13,17 | 13.17 | 19.41 | -6.24 | 50. | |
| 25. 09. 2022 | Pokorná Denisa | Benešov | 12,84 | 14.24 | 12.84 | 1.4 | 19. | |
| 27. 08. 2022 | Kostelec nad Černými lesy | 15,40 | 15.38 | 15.4 | -0.02 | 1. | ||
| 27. 08. 2022 | B | Kostelec nad Černými lesy | 21,78 | 21.78 | 16.9 | 4.88 | 6. | |
| 14. 05. 2022 | Ratenice | 14,44 | 13.83 | 14.44 | -0.61 | 1. | ||
| 14. 05. 2022 | B | Ratenice | 21,10 | 21.1 | 20.98 | 0.12 | 9. | |
| 08. 05. 2022 | Kšely | 16,36 | 15.97 | 16.36 | -0.39 | 1. | ||
| 08. 05. 2022 | B | Kšely | 21,75 | 21.75 | 21.72 | 0.03 | 8. | |
